TEST

Fiche cavalier : DUPAS CARLOTA (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : DUPAS CARLOTA (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
34 17,854 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 OUT QUEST MERVEILLES
40 16,791 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI1 2013 90 65 49 PHOE'NIX
13 14,8936 RAMBOUILLET CEI1 2012 90 23 13 PHOE'NIX
34 17,8537 FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 OUT QUEST MERVEILLES
HC M3 - COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 OUT QUEST MERVEILLES
14 16,251 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 OUT QUEST MERVEILLES
18 15,239 MONPAZIER CEI2 (2x70 km) 2011 140 37 24 OUT QUEST MERVEILLES
21 14,7303 CORLAY Masters de France open CEI*** 2011 160 51 28 OUT QUEST MERVEILLES
1 17,155 MAINZAC CEN* PRO 2010 90 2 2 AMALL
10 15,1372 SOMMANT CEI** 2010 130 35 15 OUT QUEST MERVEILLES
16 15,3159 CORLAY CEI*** 2010 160 44 25 OUT QUEST MERVEILLES
2 13,48 CHALINARGUES CEN * PRO 2010 90 2 2 NAHR EL ASI
HC AB4 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 OUT QUEST MERVEILLES
HC B2 - PONTCHATEAU CEI* 2010 90 41 26 QUITO DE BORD
1 13,217 SOLIGNAC CEN* PRO 2009 90 1 1 NYTRO
38 15,3187 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 OUT QUEST MERVEILLES
47 15,5943 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 MARAKESCH
7 16,425 TARTAS CEI * 2009 90 27 15 NYTRO
7 17,8996 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 OUT QUEST MERVEILLES
9 15,508 HUELGOAT 2009 130 16 11 MARAKESCH
HC B3 - SOMMANT 2009 130 46 21 NAHR EL ASI
HC B4 - LE PERTRE CEI ** 2009 130 42 26 NAHR EL ASI
HC B4 - UZES 2009 130 75 38 NAHR EL ASI
HC NP - CASTELSAGRAT 2009 90 70 46 JAVELOT DE LA MOTTE
11 14,934 TARTAS CEN PRO 120 km 2008 120 27 16 MARAKESCH
12 15,565 COATELAN 2008 120 24 18 TUMAN 15
HC B - MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 TASMINE DE STE MARIE
HC B1 - Uzes Finale JC 6 ans 90 km 2008 90 150 79 PETRA GAUGAIN
HC B2 - LE VIGAN 2008 160 17 6 JAVELOT DE LA MOTTE
HC B3 - ARGENTAN LE PIN 120 KM CEI 2008 120 14 9 MARAKESCH
HC B5 - COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) 2008 140 42 18 TUMAN 15
HC B6 - RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 TASMINE DE STE MARIE
10 17,525 NEGREPELISSE 2007 120 79 37 TASMINE DE STE MARIE
2 15,46 LE VIGAN 2007 160 49 21 TASMINE DE STE MARIE
3 18,69 FIGAROL 2007 110 47 28 JAVELOT DE LA MOTTE
9 14,140 BARCELONE - SANTA SUSANA 2007 200 71 19 TASMINE DE STE MARIE
HC B1 - BARROCA D'ALVA 2007 160 22 11 HERON IBN TAZRATT
HC B3 - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 JAVELOT DE LA MOTTE
11 14,42 LE VIGAN 2006 160 47 29 TASMINE DE STE MARIE
12 17,376 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 HERON IBN TAZRATT
12 18,15 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 YELLOW STONE
2 16,61 CHANAC 2006 120 29 21 AINHOA BILISKA
3 16,700 VIRAC 2006 120 71 36 AINHOA BILISKA
6 16,045 MONPAZIER 2006 120 56 32 JAVELOT DE LA MOTTE
9 15,231 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 AINHOA BILISKA
HC AB3 - NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 JAVELOT DE LA MOTTE
HC B5 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 TASMINE DE STE MARIE
15 14,94 NERIS LES BAINS 2005 120 81 45 TASMINE DE STE MARIE
20 16,793 LE PERTRE 2005 120 99 53 JAVELOT DE LA MOTTE
3 15,290 LE VIGAN 2005 160 38 14 HERRERO DELA MOTTE
5 16,02 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 YELLOW STONE
5 16,02 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 YELLOW STONE
6 14,324 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 160 58 17 YELLOW STONE
9 15,26 MONTCUQ 2005 200 89 18 TASMINE DE STE MARIE
A Elite 16,918 UZES 2005 90 81 48 AKHENATON AL HABAC
HC - CATUS 2005 120 87 55 IDOLE DE CERNAY
HC - COMPIEGNE (Championnat d'Europe Open) 2005 160 111 60 YELLOW STONE
HC AB2 - NEGREPELISSE 2005 120 108 76 IDOLE DE CERNAY
15 14,788 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 HERRERO DELA MOTTE
16 15,014 NERIS LES BAINS 2004 120 80 41 TASMINE DE STE MARIE
17 16,052 MONTCUQ 2004 200 109 41 HERRERO DELA MOTTE
22 15,880 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 IDOLE DE CERNAY
8 13,970 LE VIGAN 2004 160 36 20 HERRERO DELA MOTTE
9 16,070 CATUS 2004 120 92 49 YELLOW STONE
HC - CHANAC 2004 120 64 27 TASMINE DE STE MARIE
HC - RAMBOUILLET 2004 144 75 36 YELLOW STONE
14 12,772 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 HERRERO DELA MOTTE
34 13,752 MONTCUQ 2003 200 90 38 YELLOW STONE
C Très bon 15,313 UZES 2003 90 108 47 LEILA AL CASSIERE
HC - GUERLEDAN 2003 140 44 15 YELLOW STONE
HC - NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 HERRERO DELA MOTTE
52 12,800 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 YELLOW STONE
HC - GUERLEDAN 2002 140 75 35 HERRERO DELA MOTTE
HC - LE BUGUE 2001 130 113 59 UDINE DES NOUES
21 16,060 NEGREPELISSE 2000 130 82 47 UDINE DES NOUES
HC - MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 UDINE DES NOUES
15 15,030 MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 41 UDINE DES NOUES