TEST

Fiche cavalier : LAFAURE JULIEN (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : LAFAURE JULIEN (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 20,317 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI3* 2013 160 32 20 PHEDRA CABIRAT
15 18,260 COMPIEGNE CEIO3 160 km 2013 160 52 22 RAHANEE CABIRAT
2 18,000 DURANCE CEI1 2013 90 17 11 OASIS CABIRAT
4 18,610 RAMBOUILLET CEI3 2013 160 19 12 PHAENA CABIRAT
6 17,000 DURANCE CEI2 2013 130 17 10 RAHANEE CABIRAT
HC B3 - FLORAC CEI2 130 km 2013 130 38 26 QUETZAL DE LOUBEJAC
HC B3 - MONTCUQ 2013 200 78 48 RAHANEE CABIRAT
HC B5 - CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 QUETZAL DE LOUBEJAC
HC B5 - CASTELSAGRAT Master 160 km 2013 160 21 12 QUETZAL DE LOUBEJAC
10 15,396 CORLAY Championnat des jeunes Jeunes (130 km) 2012 130 57 31 QUETZAL DE LOUBEJAC
13 17,104 TARBES CEI1* 2012 90 50 36 RAHANEE CABIRAT
14 15,564 PALMIERS CEN* 2012 90 29 18 SALIM LA MAJORIE
16 17,1 MONPAZIER CEI** (2x 70 km) 2012 130 36 24 RAHANEE CABIRAT
21 14,079 L'ISLE DE NOE CEI2 2012 130 59 32 QUETZAL DE LOUBEJAC
26 14,596 CASTELSAGRAT CEI1 2012 90 42 30 QUETZAL DE LOUBEJAC
36 17,117 MONPAZIER CEI2* 2012 130 72 49 OURASIK DE PECHARMANT
7 14,601 L'ISLE DE NOE CEI3 2012 160 20 11 PHAENA CABIRAT
8 17,2217 CASTELSAGRAT CEI YJ2* 2012 130 26 20 OASIS CABIRAT
9 16,03 FLORAC CEI3* 2012 160 48 29 PHAENA CABIRAT
HC AB3 - MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 QUETZAL DE LOUBEJAC
HC B3 - TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 RAYIA FERRIER
HC B5 - RAMBOUILLET CEI3 2012 160 33 18 PHEDRA CABIRAT
HC M4 - COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 PHAENA CABIRAT
1 17,3896 MONPAZIER CEI3 2011 160 44 21 PHEDRA CABIRAT
14 19,2752 COMPIEGNE CEIOJ ** 2011 130 32 19 PHAENA CABIRAT
17 18,6814 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 PHAENA CABIRAT
2 18,2212 CORLAY Masters de France open CEI** 2011 130 66 37 OASIS CABIRAT
3 18,416 HUELGOAT 130 km CEI** 2011 130 20 13 PHEDRA CABIRAT
3 18,34 PONTCHATEAU CEI3 2011 200 21 17 PHAENA CABIRAT
4 18,0905 MONPAZIER CEI1 2011 90 48 33 OUSSAM CABIRAT
4 18,79 TARBES CEI** 2011 130 54 29 PETRA CABIRAT
5 18,165 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 OASIS CABIRAT
7 17,71 TARTAS CEIYJ2 2011 130 12 9 PETRA CABIRAT
8 15,91 NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 OUSSAM CABIRAT
HC B1 - FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 OAZIOLE CABIRAT
HC B2 - Tartas CEI* 2011 90 42 27 PHAENA CABIRAT
HC B5 - CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 ORIENT AL CABIRAT
HC B5 - SOMMANT CEI *** 2011 160 32 13 NIDJI DE CABIRAT
1 13,552 PORTES CHAMPCLAUSON CEN* PRO 2010 90 5 5 OAZIOLE CABIRAT
11 18,51 KREUTH CEI ** (Champ. Europe Junior) 2010 120 51 31 LAHARANEE CABIRAT
16 14,910 BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 MELBA DE LOUBEJAC
16 11,766 PONTCHATEAU CEI** Jeunes cavaliers 2010 130 33 18 PHAENA CABIRAT
20 16,1537 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 NIDJI DE CABIRAT
22 19,523 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 JHAREZ DE CABIRAT
35 14,3956 CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 PHAENA CABIRAT
5 20,0274 COMPIEGNE CEIOYJ** 2010 130 43 33 LAHARANEE CABIRAT
6 19,8443 COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 JHAREZ DE CABIRAT
HC B2 - CHALINARGUES Championnat de France des jeunes CEN** 2010 130 61 26 OAZIOLE CABIRAT
HC B3 - MONPAZIER CEI ** 2010 120 60 40 PHAENA CABIRAT
HC B3 - TARTAS CEI* 2010 90 46 32 JASMINA CABIRAT
HC B4 - CORLAY CEI*** 2010 160 44 25 JASMINA CABIRAT
HC B4 - RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 OPALINE CABIRAT
HC B5 - MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 NIDJI DE CABIRAT
HC M3 - RAMBOUILLET CEI ** 2010 130 59 21 OAZIOLE CABIRAT
HC M5 - COMPIEGNE Mondial 8 ans CEI*** 2010 160 21 13 OPALINE CABIRAT
17 14,9249 TARBES CEI ** 2009 130 57 22 OAZIOLE CABIRAT
19 14,9957 TARBES CEI * 2009 90 46 27 OPALINE CABIRAT
21 17,5543 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 OPIUM CABIRAT
23 19,914 (HONGRIE) Championnat du Monde Jeunes Cavaliers 2009 2009 120 95 67 LAHARANEE CABIRAT
24 18,5278 COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans 2009 130 55 37 OPIUM CABIRAT
3 18,067 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 JHAREZ DE CABIRAT
32 14,471 CASTELSAGRAT 2009 90 70 46 OAZIOLE CABIRAT
33 15,5152 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 NIDJI DE CABIRAT
4 20,795 COMPIEGNE 2009 130 51 32 LAHARANEE CABIRAT
45 14,252 UZES 2009 90 77 53 NIDJI DE CABIRAT
49 15,3217 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 NIDJI DE CABIRAT
HC AB2 - MEZANGERS CEN** Championnat de France Jeunes 2009 130 54 31 NIDJI DE CABIRAT
HC AB3 - MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 NIDJI DE CABIRAT
1 15,452 LE VIGAN 2008 160 17 6 LAHARANEE CABIRAT
11 16,9326 COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) 2008 140 42 18 MELBA DE LOUBEJAC
19 17,950 DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 JHAREZ DE CABIRAT
2 16,171 LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 KOPAL DE CABIRAT
3 18,031 SAINT GALMIER 160 KM CEI 2008 160 35 27 JHAREZ DE CABIRAT
5 18,1034 COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 JASMINA CABIRAT
6 17,9668 TARBES 120 KM CEI 2008 120 47 15 LAILA QUEEN
8 15,452 OVIEDO Chpt d'Europe Juniors 2008 120 62 36 LAHARANEE CABIRAT
HC - COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 KOPAL DE CABIRAT
HC - OVIEDO Juniors 2008 120 66 35 JASMINA CABIRAT
HC B1 - MEZANGERS 130 KM CEN 2008 130 43 21 GERSZEW D'AUTAN
HC B1 - SANTA SUSANNA CEI (2x100km) 2008 200 68 18 LAHARANEE CABIRAT
HC M6 - MALAISIE (CHAMPIONNAT DU MONDE) 2008 160 48 126 JHAREZ DE CABIRAT
HC NP - CHANAC 120 KM CEI 2008 120 22 10 LALIBABA CABIRAT
1 17 LIBRAMONT 2007 130 23 14 KOPAL DE CABIRAT
10 13,77 LE VIGAN 2007 160 49 21 JHAREZ DE CABIRAT
11 18,117 PAU 2007 120 76 42 LAHARANEE CABIRAT
11 17,85 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 JASMINA CABIRAT
2 20,31 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 KOPAL DE CABIRAT
2 16,941 PARME 2007 127 30 17 JASMINA CABIRAT
24 17,877 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 KALTSOUM CABIRAT
3 18,038 LARTIGUE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 130 33 19 GERSZEW D'AUTAN
3 17,721 VIRAC 2007 130 51 23 GERSZEW D'AUTAN
6 18,46 RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 KALTSOUM CABIRAT
8 17,79 COMPIEGNE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 120 108 56 LAHARANEE CABIRAT
HC B5 - COMPIEGNE 2007 140 84 45 JASMINA CABIRAT
HC M4 - MONPAZIER 2007 120 76 47 LALIBABA CABIRAT
18 14,366 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 JHAREZ DE CABIRAT
2 17,299 PAU 2006 120 54 31 JASMINA CABIRAT
24 16,276 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 KALTSOUM CABIRAT
29 14,035 NEGREPELISSE 2006 120 88 45 KOPAL DE CABIRAT
4 14,314 MONPAZIER 2006 160 34 11 JHAREZ DE CABIRAT
5 17,688 HUELGOAT 2006 120 84 54 JASMINA CABIRAT
5 16,191 VIRAC 2006 120 71 36 JHAREZ DE CABIRAT
6 16,66 LIBRAMONT 2006 130 30 21 JASMINA CABIRAT
HC B3 - COMPIEGNE 2006 120 84 48 KALTSOUM CABIRAT
2 15,793 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 130 98 32 JHAREZ DE CABIRAT
31 13,017 HUELGOAT 2005 120 67 39 JHAREZ DE CABIRAT
HC B5 - MONTCUQ 2005 200 89 18 JASMINA CABIRAT