TEST

Fiche cavalier : TOMAS PHILIPPE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : TOMAS PHILIPPE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 16,6 FREJAIROLLES 2013 90 29 23 SAHER D'ESCAMPS
13 18,398 MONPAZIER 2013 130 73 41 SAMURAI DU MAS
3 18,26 NEGREPELISSE 2013 130 37 17 SAHER D'ESCAMPS
4 18,537 CASTELSAGRAT Master 130 km 2013 130 54 27 SHANGO DU PERIE
4 21,479 COMPIEGNE CEI2 130 km 2013 130 94 62 QUOTIEN PERSKY
5 18,537 CASTELSAGRAT CEI2 130 km 2013 130 46 25 SHANGO DU PERIE
7 17,000 DURANCE CEI2 2013 130 17 10 OPEN DU CEROU
7 20,024 TARTAS 2013 130 76 33 SHANGO DU PERIE
8 19,840 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 ABU RUKOMET
8 17,07 SARTILLY 2013 130 58 27 SAMIRHA DU MAS
9 16,684 VILLENEUVE DE RIVIERE CEI1 2013 90 20 19 CIMKO DU MAS
1 16,6059 CASTELSAGRAT CEI3 2012 160 28 9 ABU RUKOMET
1 16,6059 CASTELSAGRAT CEN3 Championnat de France Senior 2012 160 24 8 ABU RUKOMET
2 18,88 TARBES - IBOS CEI3 2012 160 23 13 BAMBOULLA
24 16,382 TARBES CEI1* 2012 90 50 36 SAMIRHA DU MAS
3 20,1769 COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 QUOTIEN PERSKY
3 16,5093 CORLAY CEI2 2012 130 18 13 IN SITU
3 17,808 L'ISLE DE NOE CEI1 2012 90 45 23 QUESBEL DU VERGNET
3 19,99 UZES CEI2 2012 130 76 42 SORIA DU MAS
5 20,8626 COMPIEGNE CEI2 2012 130 39 25 QUOTIEN PERSKY
8 19,8395 FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 ABU RUKOMET
9 16,684 VILLENEUVE CEI1 2012 90 19 18 CIMKO DU MAS
HC AB2 - RAMBOUILLET CEI2 2012 130 51 31 GRANDNOR
HC AB4 - CASTELSAGRAT CEI2 2012 130 54 24 TYLAC
HC B1 - CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 SENOR JEREZ
HC B1 - TARBES CEI2* 2012 130 44 25 QUPIDON D'AURIOLS
HC B1 - UZES CEI1 2012 90 71 52 QHADOR
HC B2 - TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 QUESBEL DU VERGNET
HC B3 - COMPIEGNE CEI1 2012 90 50 40 IT SOLANKA
HC B4 - NEGREPELISSE CEI2* 2012 130 48 30 SALIMAN
1 19,8886 COMPIEGNE CEI* Qualification JC 2011 100 29 19 CHABY DE TANUES
1 17,1037 CORLAY Qualif Jeunes Chevaux CEI* 2011 110 17 12 QUOTIEN PERSKY
1 18,386 LANDIVISIAU CEI** 2011 130 19 14 ABU RUKOMET
15 18,7732 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 SHAKNA
2 16,396 CAILLE CEI2 2011 130 18 11 VAGABUNDO
2 17,603 CASTELSAGRAT CEI* Qualification JC 2011 100 24 13 ABU RUKOMET
2 20,9223 COMPIEGNE (MONDIAL DES 7 ANS) 2011 130 41 23 QUOTIEN PERSKY
2 19,032 MONPAZIER CEI1 2011 90 48 33 AKTAR DE BASSETIE
3 20,824 TARBES CEI* 2011 90 50 33 QUIZZ PERSKY
5 16,885 ARGENTAN CEI*** 2011 160 13 10 OUARNIK DU BRUGUET
5 18,1797 CORLAY Masters de France open CEI** 2011 130 66 37 KHEDJI
8 18,197 TARBES CEI** 2011 130 54 29 SORIA DU MAS
9 18,744 FRONTON CEI1 2011 90 86 50 MOLVA MOLVA
9 15,489 Raid de Lluçanes- Sora - La Tria CEI*** 2011 160 57 34 PIN DE VALLERRAGUE
HC AB1 - COMPIEGNE CEI ** 2011 130 53 29 OUROS BIN MASSOUD
HC AB2 - MONPAZIER CEI3 2011 160 44 21 OUROS BIN MASSOUD
HC B2 - CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 OUARNIK DU BRUGUET
HC B3 - EUSTON PARK CEI** 2011 120 50 25 PIM DE VALLERARGUE
1 19,1391 COMPIEGNE Trophés de Sponsors CEI** 2010 130 76 26 BAMBOULLA
1 18,0678 CORLAY CEI* 2010 110 42 26 PACHA DE BARANCON
1 18,3661 MONPAZIER CEI *** 2010 160 16 10 EMPOLI DE PALLARES
1 17,2 TARBES CEI*** 2010 160 10 7 KOHEILAN BONITA
1 21,236 TARTAS CEI** 2010 130 70 45 KOHEILAN BONITA
2 18,7 Euston Park CEI ** 2010 130 27 11 PIM DE VALLERARGUE
2 19,3 TARBES CEI* 2010 90 41 28 OUT BUG D'AX
3 17,797334024 MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 OUARNIK DU BRUGUET
3 17,29 NEGREPELISSE CEI** 2010 130 42 26 OUROS BIN MASSOUD
3 16,02 TARBES CEI *** 2010 160 15 12 LIBERTIE DU MAS
3 19,1 TARTAS CEI* 2010 90 33 18 PAHONY DE MONTEGUT
9 21,243 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 MAGDAN TIHAMA 50
HC AB3 - SORA Raid Del Llucanes CEI*** 2010 160 61 33 CARAT
HC B2 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 LORMAR LOTNY
HC B2 - HUELGOAT CEI** 2010 130 19 16 SHAKI
HC B3 - TARTAS CEI* 2010 90 46 32 YUCATTAN
HC B4 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 O'MEGA DU MAS
HC B4 - RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 MAGDAN TIHAMA 50
HC B4 - SOMMANT CEI* 2010 110 52 31 KALAHARI
HC B6 - COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 BAMBOULLA
1 16,78 CHANAC CEI ** 2009 130 33 16 KOHEILAN BONITA
1 17,278683529 CHAVANAY CEI ** 2009 130 44 15 LLORCA DE GARRIGUES
1 17,474 DEGAGNAZES PEYRILLES CEI* 2009 90 14 7 BAMBOULLA
1 18,81 La Boisiere 2009 90 49 42 KOHEILAN BONITA
13 13,011003132 SAINT-PAULIEN CEI* 2009 90 31 22 CHEMSA
2 16,860968284 CHAVANAY CEI * 2009 90 28 19 ORETTE DE TANUES
2 19,392 UZES 2009 130 75 38 ETEL D'OR DE PEYRINIE
2 18,2494 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 OUED EL KEBIR LARZAC
3 18,6123 RAMBOUILLET 2009 160 51 22 ETEL D'OR DE PEYRINIE
4 17,575 CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 ORETTE DE TANUES
7 19,435 COMPIEGNE 2009 160 66 36 BAMBOULLA
7 18,29 UZES 2009 90 77 53 CAPO SPERANZA
9 19,2304 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 BAHIA CATHARE
HC B2 - EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 MISTRAL DE TANUES
HC B2 - ROSIERES TOURNEE DES AS CEN* PRO 2009 90 2 1 IRIS DE LA SALINE
HC B2 - TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 BAMBOULLA
HC B3 - SAINT-PAULIEN CEI*** 2009 160 7 6 CARAT
1 17,074 BARROCA D'ALVA 2008 160 16 8 BAMBOULLA
1 17,4211 MONPAZIER Criterium des Mousquetaires 2008 120 21 14 IL AFRIT
1 17,934 NEGREPELISSE CEI 120 KM 2008 120 18 12 MISTRAL DE TANUES
1 16,964 PAU CEI 120 km 2008 120 17 8 QADRA
1 21,041 SAINT GALMIER 120 KM CEI 2008 120 44 29 BAMBOULLA
12 16,9303 COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) 2008 140 42 18 CHARK AL AWSAT
12 14,978 MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 LORMAR SHALON
3 18,3225 COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 POLNIKA DU LOMONT
4 20,745 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 HIAS DES JAMETS
7 17,105 HUELGOAT 2008 120 28 16 MISTRAL DE TANUES
HC - DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 HEAVENROZ DE PAUTE
HC B - MOULINS ENGILBERT 2x65 KM PRO 2008 130 10 6 HAKIM ALKAN P
HC B3 - SAINT GALMIER 160 KM CEI 2008 160 35 27 ZAZIE
HC B3 - TARBES 120 KM CEI 2008 120 47 15 SHAKEERA
HC B5 - LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 BORNEO
1 16,809 COMPIEGNE 2007 160 54 17 JEOL CABIRAT
1 18,6 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 ELECTRA (PLANTIN)
2 18,068 NEGREPELISSE 2007 120 79 37 KCLOWN DE PAUTE
22 16,69 COMPIEGNE 2007 140 84 45 ALOUZA
3 17,125 SOMMANT 2007 120 64 30 ZEEN
5 18,46 COMPIEGNE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 120 108 56 LUTIN DU VERGNET
C Très bon (2-0-0) 17,200 UZES 2007 90 167 91 BIZANSE
HC B - AL WATHBA 2007 160 101 28 BARA PARK BASTIEN
HC B4 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 LEA DE LOUBEJAC
HC B5 - BARROCA D'ALVA 2007 160 88 36 JEOL CABIRAT
1 16,563 COMPIEGNE 2006 160 56 31 JEOL CABIRAT
1 20,76 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 KEVIN DE NARTHOUX
1 16,727 VIRAC 2006 120 71 36 ZEEN
3 17,928 HUELGOAT 2006 120 84 54 ZEEN
8 15,073 CAMPAGNE LES GUINES 2006 160 38 15 IMAN DES GRAVETTES
8 14,88 LE VIGAN 2006 160 47 29 HIAS DES JAMETS
9 17,497 COMPIEGNE 2006 120 84 48 VIOLON D'INGRES
9 18,28 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 BARA PARK BASTIEN
C Très Bon (2-0-0) 16,791 UZES 2006 90 127 57 JAQ
HC - BARROCA D'ALVA 2006 160 49 6 IRMAK CABIRAT
HC AB5 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 JEOL CABIRAT
HC B1 - NEGREPELISSE 2006 120 88 45 LUTIN DU VERGNET
HC B4 - MONPAZIER 2006 160 34 11 ELECTRA (PLANTIN)
1 19,030 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 JEOL CABIRAT
7 18,170 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2005 120 93 49 QUARTZZ
Classé au km 125 - GUBBIO 2005 160 26 17 ELECTRA (PLANTIN)
HC - CATUS 2005 120 87 55 ELIPSE
HC - COMPIEGNE (Championnat d'Europe Open) 2005 160 111 60 TARA
HC B - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 160 58 17 BARA PARK BASTIEN
HC M4 - NEGREPELISSE 2005 120 108 76 SWEDENA
1 17,332 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2004 128 49 24 MOUSSELINE
10 17,782 OLETTA 2004 120 99 66 LOUVINE
2 15,849 ARGENTAN - LE PIN 2004 130 66 29 TARA
2 17,554 RIBIERS 2004 130 85 48 NUIT FAUVE
3 17,920 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 IO (1993)
5 16,447 COMPIEGNE 2004 159 83 34 DALTON DU CAPIMONT
6 17,010 NEWMARKET 2004 163 60 23 ELECTRA (PLANTIN)
7 16,500 GUBBIO 2004 160 43 18 TARA
HC - CHANAC 2004 120 64 27 VERTGALANT
HC - LA BAULE 2004 163 36 18 IKNOUR DE LA BIRE
HC - MONTCUQ 2004 200 109 41 GAMINE DE PUECH
HC - RAMBOUILLET 2004 144 75 36 HORSIK DE GRAZETTE
1 17,436 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 ELECTRA (PLANTIN)
10 16,853 LA BAULE 2003 160 31 15 SYLVIO
16 17,050 RAMBOUILLET 2003 140 84 57 HERAKLES DU PUECH
4 18,710 NEGREPELISSE 2003 140 48 30 SYLVIO
8 17,218 HUELGOAT 2003 128 79 42 NUIT FAUVE
HC - ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 SYLVIO
HC - BONIFACIO 2003 140 34 19 SHANINA
HC - LACANAU 2003 130 66 29 FIDJANE DE CABIRAT
HC - LANDIVISIAU 2003 200 29 9 BAHILLAOR
HC - MONTCUQ 2003 200 90 38 HORSIK DE GRAZETTE
2 16,298 LANDIVISIAU 2002 200 68 18 ARGANE DU CAUSSE
3 19,540 CASTIGLIONE DEL LAGO 2002 120 -1 15 FLAMBEUR
5 17,090 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 KANDAHAR DU PECH
7 18,900 VILLACASTIN 2002 120 -1 18 EL PASO DE SAINT GERY
9 16,406 NEGREPELISSE 2002 140 90 33 HIAS DES JAMETS
A Elite 18,572 UZES 2002 90 128 51 IREX DU MAS
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 JAVA MA
HC - COMPIEGNE 2002 140 95 40 FALKO II
HC - FLORAC 2002 156 109 52 IBIZA DU COLOMBIER
HC - GUERLEDAN 2002 140 75 35 DIALKA DE LAFON
1 17,520 GUERLEDAN 2001 130 57 25 O'MEGA
19 15,210 MONTCUQ 2001 200 139 40 FANTAZIA DU MAS
4 18,065 HUELGOAT 2001 130 73 39 ARQUES PERSEPOLIS
HC - ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 CHATAIGNE RB
HC - CAHUZAC SUR VERE 2001 160 37 26 VAKIL IBN NEFOUS
HC - LE BUGUE 2001 130 113 59 NOBLESSE
HC - NEGREPELISSE 2001 130 102 45 MJ JETHRO
HC - RIBIERS 2001 130 68 43 RHADAMES
HC - TARBES 2001 130 73 37 NOSTRA DAMUS
1 15,490 CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 ELLO DE LA MOULINE
1 18,550 NEGREPELISSE 2000 130 82 47 EKYVOK
11 14,500 COMPIEGNE 2000 160 116 41 LUNATIQUE
5 15,140 COMPIEGNE (Championnat du Monde) 2000 160 142 50 LUNATIQUE
HC - FLORAC 2000 160 101 40 KIKO
HC - HUELGOAT 2000 130 46 23 DJEBEL EL DERKOUCH
HC - LE BUGUE 2000 130 118 68 FIFTY DE GARGASSAN
HC - MONTCUQ 2000 200 127 38 ELLORA DU MINET
HC - MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 EL PASO DE SAINT GERY
1 17,410 CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 O'MEGA
1 19,210 TARBES 1999 130 56 33 DJAMILA DU MAS
4 16,150 NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 DAHMANI
7 16,320 COMPIEGNE 1999 130 106 52 DAHMANI
HC - FLORAC 1999 160 57 23 DAHMANI
HC - LANDIVISIAU 1999 160 29 14 DAHMANI
HC - MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 41 DJEBEL EL DERKOUCH
HC - RIBIERS 1999 130 87 29 CYRANO DE CAYRAC
1 14,490 MOULINS ENGILBERT 1998 130 52 24 DAHMANI
14 15,770 RIBIERS 1998 130 81 36 VERMOUTH
2 17,220 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 DAHMANI
2 14,480 FLORAC (Championnat de France) 1998 160 56 18 VERMOUTH
4 15,840 RAMBOUILLET 1998 130 68 37 VERMOUTH
18 13,730 CAHUZAC SUR VERE 1997 160 58 34 ARIAN DE LA COSTE
6 12,658 MONTELIMAR 1997 130 36 12 DON PAPRIKA
CG 10 13,690 GAP-LARAGNE 1991 130 42 20 POWET
CG 08 14,660 CAHUZAC SUR VERE 1990 130 31 22 SIRADANELLE
CG 07 13,620 RAMBOUILLET 1985 130 -1 18 TEXAS