TEST

Fiche cavalier : BEGAUD JACK (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : BEGAUD JACK (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
15 19,462 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 PRAGMATIQUE DU MOULIN
15 19,4621 FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 PRAGMATIQUE DU MOULIN
15 16,624 TARBES CEI2* 2012 130 44 25 CALL FOR ME
3 17,47 PLOUGONVEN CEI2 2012 130 10 7 PAULO DU GATZ
6 17,847 MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 MARIO DE PLOUVORN
HC AB2 - HUELGOAT CEI2 2012 130 12 9 DAHMHORR DEL TOCHAS
HC B2 - PONTCHATEAU CEI2* 2012 130 43 20 PAULO DU GATZ
HC B5 - ARGENTAN CEI2 2012 130 38 20 PERZOUCK PRADIER
HC H3 - COMPIEGNE CEI2 2012 130 39 25 MARIO DE PLOUVORN
1 15,341 Bel Mont LE Soie CEI*** 2011 160 15 10 AFROMAN DU PONT
1 18,89 CHAVANAY CEI2 2011 130 25 16 PAULO DU GATZ
10 19,9466 COMPIEGNE CEI ** 2011 130 53 29 PRAGMATIQUE DU MOULIN
13 18,41 EUSTON PARK CEI** 2011 120 50 25 PERFIK DES AYSSADES
14 17,253 CASTELSAGRAT CEI** 2011 130 55 36 PERZOUCK PRADIER
3 18,862 LE PERTRE CEI2 2011 130 32 22 CALL FOR ME
3 17,61 NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 PELTON
33 16,4898 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 CALL FOR ME
4 18,337 PONTCHATEAU CEI3 2011 200 21 17 AMOR (AL MAKTOUM)
4 21,348 Tartas CEI** 2011 130 42 23 NORWEST
7 15,931 Raid de Lluçanes- Sora - La Tria CEI*** 2011 160 57 34 MARIO DE PLOUVORN
8 20,126 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 PERFIK DES AYSSADES
9 17,731 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 MARIO DE PLOUVORN
HC AB3 - PLOUGONVEN CEI** 2011 130 20 12 DAHMHORR DEL TOCHAS
HC AB3 - TARTAS CEI2 2011 130 73 47 PRAGMATIQUE DU MOULIN
HC B1 - TARBES CEI*** 2011 160 11 3 PERZOUCK PRADIER
HC B3 - HUELGOAT 130 km CEI** 2011 130 20 13 PERZOUCK PRADIER
HC B5 - CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 PAULO DU GATZ
HC B5 - LANDIVISIAU CEI*** 2011 160 6 3 AFROMAN DU PONT
HC ELIM - SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO CEI** 2011 130 20 15 PRAGMATIQUE DU MOULIN
1 17,930998514 MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 MARIO DE PLOUVORN
10 19,3076 MONPAZIER CEI ** 2010 120 60 40 NORWEST
10 18,3784 VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 PRAGMATIQUE DU MOULIN
20 14,2581 SORA Raid Del Llucanes CEI*** 2010 160 61 33 MARIO DE PLOUVORN
21 19,571 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 OCAZ
4 17,87 LE PERTRE CEI** 2010 130 39 24 CALL FOR ME
4 14,3914 SOMMANT CEI*** 2010 160 9 6 AFROMAN DU PONT
5 18,274878335 CHAVANAY CEI** 2010 130 38 23 PAULO DU GATZ
5 16,874 HUELGOAT CEI** 2010 130 19 16 DAHMHORR DEL TOCHAS
5 16,293 PIANCOGNO CEI** 2010 120 43 24 CALL FOR ME
7 16,58 PONTCHATEAU CEI** 2010 130 43 23 FULL ACCESS
HC AB2 - CORLAY CEI*** 2010 160 44 25 AFROMAN DU PONT
HC B1 - Dubai CEI*** 2010 160 94 25 NASDAK DE SOMMANT
HC B3 - COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 OU VAS TU DE SOMMANT
HC B4 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 AFROMAN DU PONT
HC B4 - RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 OCAZ
10 17,073 CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 DAHMHORR DEL TOCHAS
11 18,709 UZES 2009 130 75 38 CALL FOR ME
2 18,281 ARGENTAN - LE PIN CEI ** 2009 130 27 22 SEERSERI
2 15,038 LE VIGAN 2009 160 10 5 MAGUY DE LA PERRIERE
2 13,417503319 SOMMANT 2009 160 7 2 WHIST DES IVIERS
27 18,3902 COMPIEGNE CEI** Trophée des Equipes 2009 130 90 46 MARIO DE PLOUVORN
3 17,004 COATELAN 2009 130 17 10 MARIO DE PLOUVORN
3 16,6831 CORLAY CEI ** 2009 130 34 23 CARAKA
3 17,5 HUELGOAT 2009 130 16 11 MEDJERDA
3 18,521 LE PERTRE CEI ** 2009 130 42 26 SEERSERI
3 16,4436 MONPAZIER CEN ** Criterium des Mousquetaires PRO 2009 130 11 8 GRAND SULTAN
31 19,52 EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 BRAZA
4 17,090 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 CAPO SPERANZA
4 18,6903 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 CARAKA
5 19,5287 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 SUSLIK
6 16,9026 MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 CALL FOR ME
8 15,143 FLORAC CEI *** 2009 160 44 29 BRAZA
HC AB2 - SAINT-PAULIEN CEI** 2009 130 23 13 AZRAK
HC AB3 - CHAVANAY CEI ** 2009 130 44 15 AZRAK (EAU)
HC B3 - COMPIEGNE 2009 160 66 36 JADE (JB)
HC B5 - DUBAI Sheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum cup 2009 160 84 13 MAGUY DE LA PERRIERE
HC B6 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI *** 2009 200 83 32 OU VAS TU DE SOMMANT
HC B6 - RAMBOUILLET 2009 160 51 22 CALL FOR ME
HC M4 - LANDIVIAU CEI*** 2009 160 21 12 CALL FOR ME
HC NP - CHAVANAY CEI *** 2009 160 12 3 WHIST DES IVIERS
1 16,699 BARROCA D'ALVA 2008 120 10 5 MARIO DE PLOUVORN
10 16,000 MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 MAGUY DE LA PERRIERE
10 16,1137 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 SUSLIK
10 15,361 MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 MAGUY DE LA PERRIERE
11 19,605 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 SEERSERI
15 17,5389 COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 GRAND SULTAN
2 17,644 COATELAN 2008 120 24 18 MIKE
2 15,806 PORTE-CAMPCLAUSON 2008 120 11 6 LAIOS DE CROUZ
21 13,6576 FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 MARLOUF DE NORVAVRE
4 14,444 GUBBIO CEI*** 2008 160 38 16 KANGOO II
4 17,649 OLETTA CEI (2x60 km) 2008 120 35 25 CALL FOR ME
4 17,646 RIBIERS 2008 120 21 14 MAGUY DE LA PERRIERE
4 18,3493 TARBES 120 KM CEI 2008 120 47 15 WILLUP
5 17,511 CASORATE SEMPIONE 2008 120 33 25 WILLUP
5 12,078 VITORIA 2008 120 42 12 SIHACOOL DU CAYROU
6 16,196 NEGREPELISSE CEI 120 KM 2008 120 18 12 AZRAK (EAU)
6 17,732 SAINT GALMIER 160 KM CEI 2008 160 35 27 JADE (JB)
8 17,346 GHLIN 2008 130 42 25 WHIST DES IVIERS
9 18,1001 COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) 2008 140 42 18 MIKE
9 17,297 COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 KANGOO II
9 14,000 SANTA SUSANNA CEI (2x100km) 2008 200 68 18 MARLOUF DE NORVAVRE
9 15,224 SOMMANT 2008 120 29 15 ISTINA DE JOUVENCE
HC - DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 IDAIS TOBIHA
HC 3 - HUELGOAT 2008 120 28 16 SUSLIK
HC AB5 - RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 HANDJI
HC B4 - BARROCA D'ALVA 2008 160 16 8 SUS
HC B5 - LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 SEERSERI
HC B5 - LE VIGAN 2008 160 17 6 ISATIS COLOMBIER
HC M - VITTEL 120 KM CEI 2008 120 37 25 NAJHA DU SAUVETERRE
1 17,370 LANDIVISIAU 2007 160 31 17 LUCKY DE LUC
1 16,941 MONTCUQ 2007 200 36 17 GRAND SULTAN
1 16,612 MONTLUCON 2007 120 55 32 SUSLIK
1 18,48 OLETTA 2007 120 94 66 CALL FOR ME
1 17,205 SOMMANT 2007 120 64 30 WHIST DES IVIERS
2 17,276 BARROCA D'ALVA 2007 160 22 11 KEFIR DE SOMMANT
2 16,808 COMPIEGNE 2007 160 54 17 KOUM DES JAMETS
2 18,67 EUSTON PARK 2007 160 18 13 KEFIR DE SOMMANT
2 20,581 HAGUENAU 2007 120 63 40 SUSLIK
2 18,543 SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) 2007 160 54 29 KHEOPSY DU PILAT
3 16,848 COATELAN 2007 120 34 22 FARASA
3 17,478 PLESIDY 2007 120 48 30 LUCKY DE LUC
31 15,34 COMPIEGNE 2007 140 84 45 SEERSERI
5 15,14 LE VIGAN 2007 160 49 21 KHEOPSY DU PILAT
6 20,01 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 SEERSERI
8 18 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 GRAND SULTAN
HC - BARCELONE - SANTA SUSANA 2007 200 71 19 AIGOUAL NAHZIR
HC AB1 - FLORAC 2007 160 74 29 LEVIATHAN DE CROUZ
HC AB2 - NEGREPELISSE 2007 120 79 37 SEERSERI
HC AB2 - NERIS LES BAINS 2007 120 60 22 SUSLIK
HC AB3 - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 ZIRKONIA
HC B1 - LE PERTRE 2007 120 67 25 ESS ESS PEA
HC B1 - RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 KARAPIE D'ALENTHUN
HC B2 - COMPIEGNE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 120 108 56 LENZSIK
HC B4 - MONPAZIER 2007 120 76 47 AIGOUAL NAHZIR
HC B6 - MONPAZIER 2007 162 33 11 WHIST DES IVIERS
HC M5 - EUSTON PARK 2007 160 24 9 HIGHLANDER (GRIMAL)
1 16,446 CAMPAGNE LES GUINES 2006 160 38 15 MISS EVA DU CAYROU
1 15,42 LE VIGAN 2006 160 47 29 KEROUAL DU BREUIL
1 18,624 SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 KEROUAL DU BREUIL
11 17,46 RIBIERS (Championnat de France des jeunes) 2006 120 122 70 CALL FOR ME
13 19,81 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 ZEPHYR
15 14,658 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 GRAND SULTAN
18 16,025 NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 CALL FOR ME
2 14,242 FLORAC 2006 160 59 19 HERA DE LA CROUZ
2 17,403 OLETTA 2006 120 93 50 LUCKY DE LUC
20 16,697 HUELGOAT 2006 120 84 54 CALL FOR ME
23 17,88 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 GRAND SULTAN
36 15,485 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 KOUM DES JAMETS
4 16,673 COATELAN PLOUGONVEN 2006 120 48 19 FARAL D'ALAUZE
4 16,76 EUSTON PARK, THETFORD 2006 160 18 9 HALIFA DU PECH
7 16,152 NEGREPELISSE 2006 120 88 45 SEERSERI
9 16,400 COMPIEGNE 2006 160 56 31 GRAND SULTAN
HC - BARROCA D'ALVA 2006 160 49 6 JADE (JB)
HC B - ARGENTAN - LE PIN 2006 120 51 28 SEERSERI
HC B1 - COMPIEGNE 2006 120 84 48 LENZSIK
HC B4 - MONPAZIER 2006 160 34 11 IFRA DES JAMETS
HC M3 - BONIFACIO 2006 140 17 7 HANTARA TOBIHA
HC M4 - TARBES 2006 120 68 34 SEFRA
1 16,672 ARGENTAN - LE PIN 2005 120 46 29 HANTARA TOBIHA
1 17,329 BONIFACIO 2005 140 13 10 GRISBI COLOMBIER
1 15,590 LE VIGAN 2005 160 38 14 CANELLE RIO
10 17,501 OLETTA 2005 120 91 53 ZEPHYR
14 14,58 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 NAJSHAN
14 14,58 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 NAJSHAN
15 17,510 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2005 120 93 49 KOHINOR DE CROUZ
3 16,255 COATELAN PLOURIN 2005 120 52 22 FARAL D'ALAUZE
3 19,092 LE PERTRE 2005 120 99 53 HANTARA TOBIHA
30 17,034 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 CALL FOR ME
5 16,507 HUELGOAT 2005 120 67 39 MISS EVA DU CAYROU
5 14,324 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 160 58 17 GRISBI COLOMBIER
7 16,34 MONTCUQ 2005 200 89 18 NAJSHAN
8 17,463 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 WHIST DES IVIERS
HC - GUINGAMP 2005 157 20 10 ANTARES SAUVETERRE
HC - RAMBOUILLET 2005 140 70 33 IPSO DE LA DROME
HC AB3 - CATUS 2005 120 87 55 CABRON
HC AB3 - LANDIVISIAU 2005 200 47 28 IPSO DE LA DROME
14 15,684 COMPIEGNE 2004 159 83 34 GALAXIE DE SKY
17 16,120 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 HORLA
2 19,642 HUELGOAT 2004 120 95 51 GUS DE SKY
2 17,120 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2004 200 50 15 GRISBI COLOMBIER
3 15,953 BONIFACIO 2004 140 32 17 GRISBI COLOMBIER
3 17,370 GUINGAMP 2004 120 51 28 FANTASIA IV
3 15,270 LE VIGAN 2004 160 36 20 CANELLE RIO
7 18,044 OLETTA 2004 120 99 66 CANELLE RIO
9 14,034 FLORAC 2004 160 63 27 HARMATAN DE LOZERE
9 16,303 LE PERTRE 2004 120 72 36 WHIST DES IVIERS
HC - GUERLEDAN 2004 120 66 36 GALAXIE DE SKY
HC - LA BAULE 2004 163 36 18 GAMINE DE PUECH
HC - LANDIVISIAU 2004 202 33 15 DJAREK LOTOIS
HC - MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 GRISBI COLOMBIER
HC - MONTCUQ 2004 200 109 41 GALAXIE DE SKY
HC - MOULINS ENGILBERT 2004 120 63 32 FARAL D'ALAUZE
HC - RIBIERS 2004 130 85 48 FANTASIA IV
1 15,200 LE VIGAN 2003 160 19 13 CANELLE RIO
1 14,656 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 FARAL D'ALAUZE
12 17,292 RAMBOUILLET 2003 140 84 57 IDRIS DU VEZELIEN
13 15,141 ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 HANTARA TOBIHA
15 17,370 NEGREPELISSE 2003 140 48 30 HARMATAN DE LOZERE
17 15,326 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 IDRIS DU VEZELIEN
2 16,210 BONIFACIO 2003 140 34 19 FEBUS DU FAUBOURG
2 17,221 GUINGAMP 2003 158 29 14 FALKO II
4 14,930 GUERLEDAN 2003 140 44 15 HARMATAN DE LOZERE
7 17,299 LA BAULE 2003 160 31 15 GRAND SULTAN
HC - FLORAC 2003 160 62 24 FARAL D'ALAUZE
HC - HUELGOAT 2003 128 79 42 GUS DE SKY
HC - LACANAU 2003 130 66 29 HANTARA TOBIHA
HC - LANDIVISIAU 2003 200 29 9 SIROCO DU FLORIVAL
HC - LE PERTRE 2003 130 110 56 HANTARA TOBIHA
HC - MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2003 160 50 21 CANELLE RIO
HC - TROIS JOURS DU PILAT 2003 240 18 9 FANTASIA IV
1 17,740 HUELGOAT 2002 130 90 35 CANELLE RIO
10 16,284 NEGREPELISSE 2002 140 90 33 HORLA
23 15,480 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 NAJSHAN
5 15,827 MONTCUQ 2002 200 86 33 GRAND SULTAN
7 13,800 CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 FOAL'DINGUE
HC - FLORAC 2002 156 109 52 FARAL D'ALAUZE
HC - TARBES 2002 128 85 37 NAOUFEL BOURANGE
1 15,115 MOULINS ENGILBERT 2001 130 96 42 CANELLE RIO
14 16,205 HUELGOAT 2001 130 73 39 GOLVANN
15 16,060 RIBIERS 2001 130 68 43 SUNDAY D'AURABELLE (KASLAN)
HC - ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 CALIF EL MASAN
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 NAOUFEL BOURANGE
10 13,920 AARAU 2000 200 -1 14 SUNDAY D'AURABELLE (KASLAN)
13 15,310 MONTCUQ 2000 200 127 38 EARIN AN TRISKELL
HC - FLORAC 2000 160 101 40 SUNDAY D'AURABELLE (KASLAN)
HC - HUELGOAT 2000 130 46 23 SHAMALO D'ESPERBEN
16 14,280 CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 SHAMALO D'ESPERBEN
16 14,450 RIBIERS 1999 130 87 29 MOVOSKA
4 16,200 MONTCUQ 1999 200 112 43 CANELLE RIO
HC - NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 THULE
13 13,708 POMMERIT JAUDY 1998 130 38 19 MOVOSKA
17 15,260 RIBIERS 1998 130 81 36 VERMICELLE
2 15,180 MANEGE ROOSBERG 1998 130 8 5 HORLA
2 15,790 RAMBOUILLET 1997 130 49 18 ZULUS DES SAGNES
3 15,650 MONTCUQ 1997 200 77 21 VERMICELLE
3 15,250 NANCY 1997 130 50 22 CALIF EL MASAN
7 13,890 LANDIVISIAU (Championnat de France) 1997 160 22 11 NAMOUK DE DUCOR
9 12,640 FLORAC 1997 160 60 30 ALISIER DES PLANS
2 14,887 LANDIVISIAU (Championnat de France) 1996 160 32 11 ULRICHE II
2 15,780 RAMBOUILLET 1996 130 49 19 AZIZ EL MAKLOUF
8 13,900 MOULINS ENGILBERT 1996 130 28 21 VANNER DE PIGNOLET
13 13,710 MONTELIMAR 1995 130 49 24 VAUREEN
15 15,136 MORLAIX (Championnat d'Europe) 1995 160 82 41 VAGUE DU TEMPLE
19 14,420 MOURS ST EUSEBE 1995 130 75 43 VARECH DU TEMPLE
4 15,750 MONTCUQ 1995 200 32 14 SAVOIE II
5 15,510 CAHUZAC SUR VERE 1995 130 56 31 VARECH DU TEMPLE
8 14,010 NANCY 1995 160 37 14 VAUREEN
9 12,910 FLORAC 1995 157 39 17 VAUREEN
9 14,430 RAMBOUILLET 1995 130 43 17 AZIZ EL MAKLOUF
12 12,680 MORLAIX 1994 160 31 15 VAHINE AL MAURY
17 13,610 MOURS ST EUSEBE 1994 130 58 33 VAUREEN
3 15,600 NANCY 1994 130 45 20 VAHINE AL MAURY
7 14,290 RAMBOUILLET 1994 130 59 22 VAGUE DU TEMPLE
9 12,060 FLORAC 1994 160 23 11 VAUREEN
2 15,690 MOURS ST EUSEBE 1993 130 43 29 PABLO I
22 12,552 BARCELONE (Championnat du Monde) 1992 160 65 39 LINUS
CG 03 15,370 CARCANS 1992 120 31 20 THAIS III
CG 03 14,230 MONTELIMAR 1992 130 39 16 LINUS
CG 07 15,070 MONTCUQ 1992 200 40 19 SAVOIE II
6 14,380 MONTELIMAR (Championnat d'Europe) 1991 160 54 29 LINUS
CG 02 14,450 THURY HARCOURT 1991 160 6 4 MALINES
CG 03 16,130 CAHUZAC SUR VERE 1991 130 37 24 LINUS
CG 03 18,210 HUELGOAT 1991 130 23 16 MALINES
CG 03 16,300 MONTCUQ 1991 200 55 20 MALINES
CG 05 14,560 CHERVEUX-CELLES 1991 160 24 12 MALINES
CG 10 16,390 RAMBOUILLET 1991 130 44 36 ORLYE
CG 01 16,350 THURY HARCOURT 1990 130 15 11 LINUS
CG 02 16,490 CHERVEUX-CELLES 1990 130 58 27 MALINES
CG 02 15,850 RAMBOUILLET 1990 130 40 17 ORLYE
CG 04 13,170 FLORAC 1990 160 42 22 LINUS
CG 04 15,410 MONTCUQ 1990 200 44 19 MALINES
CG 05 15,370 CAHUZAC SUR VERE 1990 130 31 22 MALINES
CG 05 16,250 MONTELIMAR 1990 130 42 26 LINUS
CG 09 14,640 HUELGOAT 1990 130 33 27 PLACID
CG 01 14,790 SAINT BRIEUC 1989 120 7 5 KALIF II
CG 02 12,080 FLORAC 1989 160 33 13 LINUS
CG 02 15,200 HUELGOAT 1989 130 11 9 MALINES
CG 04 12,280 THURY HARCOURT 1989 130 16 13 MALINES
CG 06 15,510 CHERVEUX-CELLES 1989 130 49 21 MALINES
CG 06 15,090 RAMBOUILLET 1989 130 31 19 KALIF II
CG 09 12,480 MONTELIMAR 1989 130 47 24 ORLYE
CG 01 16,990 CHANGE 1988 110 10 10 NINA DE SAINT BAUZILE
CG 01 16,370 NEUILLE 1988 120 8 6 MALINES
CG 11 17,390 MONTCUQ 1988 200 62 29 MALINES
11 11,010 FLORAC 1987 160 -1 23 NINA DE SAINT BAUZILE
1 14,004 ROYAN - CHERVEUX 1985 160 22 10 LOUSTIK