TEST

Fiche cavalier : SANTISTEVA BENEDICTE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : SANTISTEVA BENEDICTE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
12 19,516 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 DJELIND DE BOZOULS
21 16 MONPAZIER 2013 140 49 31 GR MARWAN
22 16,044 MONPAZIER - Amateur Chpt des majors 2013 140 57 36 GR MARWAN
26 16,5 LA PLAINE DU SEQUE 2013 130 66 40 RONSARD DE LAGARDE
43 16,590 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI1 2013 90 65 49 KHALED LOTOIS
HC B6 - MONTCUQ 2013 200 78 48 GR MARWAN
HC M5 - CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 DJOUR DE BOZOULS
HC M5 - CASTELSAGRAT Master 160 km 2013 160 21 12 DJOUR DE BOZOULS
10 16,1563 CASTELSAGRAT CEI2 2012 130 54 24 RIMINIE DE BOZOULS
10 16,1563 CASTELSAGRAT CEN2 2012 130 57 26 RIMINIE DE BOZOULS
11 21,5 TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 DJELIND DE BOZOULS
12 19,5156 FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 DJELIND DE BOZOULS
12 17,34 NEGREPELISSE CEI2* 2012 130 48 30 SHAADIFEE DE BOZOULS
13 19,5472 COMPIEGNE CEI2 2012 130 39 25 DJEFA DES AGACHIOLS
13 14,262 PLOUGONVEN CEN1 2012 90 15 13 NATJOR DE BOZOULS
18 15,663 TARBES CEI2* 2012 130 44 25 SHAADIFEE DE BOZOULS
2 17,518 PLOUGONVEN CEI2 2012 130 10 7 DJOUR DE BOZOULS
20 15,0802 CASTELSAGRAT CEI1 2012 90 42 30 NATJOR DE BOZOULS
23 16,5 MONPAZIER CEI** (2x 70 km) 2012 130 36 24 NATJOR DE BOZOULS
23 18,636 MONPAZIER CEI2* 2012 130 72 49 PEP'S
3 21,0548 COMPIEGNE CEI1 2012 90 50 40 NASIK DES FABRIES
36 16,768 PALMIERS CEI1* 2012 90 48 37 SOLIMAN DES PINS
6 15,566 NEGREPELISSE CEN1 2012 90 15 12 SOLIMAN DES PINS
61 15,933 UZES Finale 6 ans/90 km Vit. Libre 2012 90 165 94 KHALED LOTOIS
HC AB - TARBES CEN1 2012 90 7 5 RIMINIE DE BOZOULS
HC AB1 - CHAVANAY CEI2* 2012 130 16 11 FARID DES AGACHIOLS
HC AB3 - CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 FARID DES AGACHIOLS
HC B - MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 DJEF DES AGACHIOLS
HC B2 - COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 DJELIND DE BOZOULS
HC B3 - PONTCHATEAU CEI2* 2012 130 43 20 DJEFA DES AGACHIOLS
HC B4 - AUMONT AUBRAC CEI2 2012 130 17 11 DJEF DES AGACHIOLS
HC B4 - AUMONT AUBRAC CEI2* 2012 130 17 11 DJEF DES AGACHIOLS
HC B4 - L'ISLE DE NOE CEI2 2012 130 59 32 PEP'S
HC B4 - RAMBOUILLET CEI3 2012 160 33 18 DJOUR DE BOZOULS
HC B5 - FLORAC CEI3* 2012 160 48 29 RIMINIE DE BOZOULS
HC B6 - TARBES - IBOS CEI3 2012 160 23 13 DJEFA DES AGACHIOLS
10 15,605 PLOUGONVEN CEI** 2011 130 20 12 DJEF DES AGACHIOLS
14 15,745 MONPAZIER CEI2 (2x70 km) 2011 140 37 24 DJELIND DE BOZOULS
14 18,52 Tartas CEI* 2011 90 42 27 SHAKIRA LOTOISE
16 14,8067 MONPAZIER CEI2 2011 130 53 27 DJEFA DES AGACHIOLS
22 16,123 TARBES CEI* 2011 90 50 33 NASIK DES FABRIES
24 14,8014 FLORAC CEI**** (Championnat d'Europe) 2011 160 78 43 DJOUR DE BOZOULS
31 14,748 CASTELSAGRAT CEI** 2011 130 55 36 FARID DES AGACHIOLS
31 16,696 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 ASTOU DES AGATCHOLS
33 17,395 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 DJEFA DES AGACHIOLS
5 15,14 SOMMANT CEI *** 2011 160 32 13 DJOUR DE BOZOULS
6 16,79 NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 RIMINIE DE BOZOULS
8 17,314 LE PERTRE CEI2 2011 130 32 22 DJEF DES AGACHIOLS
9 15,09 CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI** 2011 130 36 17 RIMINIE DE BOZOULS
9 16,6425 COMPIEGNE (MONDIAL DES 8 ANS) 2011 160 20 11 DJELLADE DE BOZOULS
HC B2 - CORLAY Masters de France open CEI** 2011 130 66 37 DJEF DES AGACHIOLS
HC B3 - CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 DJELLADE DE BOZOULS
HC B3 - COMPIEGNE CEI ** 2011 130 53 29 DJEFA DES AGACHIOLS
HC B3 - PONTCHATEAU CEI3 2011 200 21 17 DJEFA DES AGACHIOLS
HC B3 - Tartas CEI** 2011 130 42 23 DJELIND DE BOZOULS
HC B3 - TARTAS CEI2 2011 130 73 47 NASIK DES FABRIES
HC B3 - UZES CEI ** 2011 130 65 42 DJELIND DE BOZOULS
HC B3 - UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans 2011 90 197 118 NATJOR DE BOZOULS
HC BJ2 - MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 FARID DES AGACHIOLS
1 18,021 CAMPRIEU CEN* PRO 2010 90 3 3 RIMINIE DE BOZOULS
1 13,751 LA CANOURGUE CEN* PRO 2010 90 3 2 SHAKIRA LOTOISE
10 15,14 TARBES CEI *** 2010 160 15 12 ASTOU DES AGATCHOLS
10 16,827 TARTAS CEI* 2010 90 33 18 DJEFA DES AGACHIOLS
11 17,6313 VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 DJELLADE DE BOZOULS
12 15,4943 RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 DJELIND DE BOZOULS
13 17,3165 COMPIEGNE Mondial 7 ans CEI** 2010 130 39 18 DJELLADE DE BOZOULS
16 19,0747 COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 DJOUR DE BOZOULS
2 15,268 DEGAGNAZES CEN* 2010 90 13 9 SHAKIRA LOTOISE
22 13,940 BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 ASTOU DES AGATCHOLS
25 16,8535 MONPAZIER CEI * 2010 90 37 32 ZEPHIR DE BOZOULS
29 15,277 CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 DJELLADE DE BOZOULS
3 18,9168 COMPIEGNE Trophés de Sponsors CEI** 2010 130 76 26 DJELIND DE BOZOULS
35 15,1224 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 ASTOU DES AGATCHOLS
HC AB3 - RAMBOUILLET CEI ** 2010 130 59 21 FARID DES AGACHIOLS
HC B2 - SEVERAC LE CHÂTEAU CEN* PRO 2010 90 1 0 SHAKIRA LOTOISE
HC B2 - VILLEFRANCHE DU PERIGORD CEN* PRO 2010 90 4 2 DJEFA DES AGACHIOLS
HC B3 - TARBES CEI** 2010 130 53 26 FARID DES AGACHIOLS
HC B3 - UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 JAIROI DE BOZOULS
HC B4 - Abu Dhabi, Al Wathba VEI*** 2010 160 106 46 DJELIND DE BOZOULS
HC B4 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 RIMINIE DE BOZOULS
HC B6 - MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 RIMINIE DE BOZOULS
HC M1 - SOMMANT CEI*** 2010 160 9 6 RIMINIE DE BOZOULS
HCB2 - TARTAS CEI** 2010 130 110 71 DJEF DES AGACHIOLS
1 14,712 ROUFFIGNAC CEN* PRO 2009 90 1 1 ASTOU DES AGATCHOLS
11 15,7315 CORLAY CEI ** 2009 130 34 23 RIMINIE DE BOZOULS
11 15,988 TARBES CEI ** 2009 130 57 22 DJELIND DE BOZOULS
12 15,2468 TARBES CEI * 2009 90 46 27 FARID DES AGACHIOLS
12 17,9626 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 DJEF DES AGACHIOLS
15 17,171 VIEUX MOULIN CEI* 2009 90 54 38 ASTOU DES AGATCHOLS
19 17,7567 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 NORWAY
21 15,352 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 DJELIND DE BOZOULS
25 16,9 VIC CEI** 2009 120 63 43 ASTOU DES AGATCHOLS
27 14,11272759 SOMMANT CEI* mars 2009 2009 90 52 44 RIMINIE DE BOZOULS
54 16,92 UZES Finale 6 ans CEN * 2009 90 186 93 DJELLADE DE BOZOULS
6 15,323401499 SOMMANT 2009 92 51 34 NORWAY (OI)
7 15,374 FLORAC CEI ** 2009 130 31 17 RIMINIE DE BOZOULS
8 17,17 CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 DJEF DES AGACHIOLS
9 18,051 ASSISE Championnat d'Europe (Italie) 2009 160 101 31 DJOUR DE BOZOULS
9 19,432 COMPIEGNE 2009 160 66 36 DJOUR DE BOZOULS
9 16,8627 CORLAY CEI* Qualif Compiégne 7 ans 2009 90 20 15 FARID DES AGACHIOLS
HC B2 - UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 DJEF DES AGACHIOLS
HC B3 - COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans 2009 130 55 37 DJEF DES AGACHIOLS
HC M4 - COMPIEGNE CEI** Trophée des Equipes 2009 130 90 46 FARID DES AGACHIOLS
10 15,073 TARTAS CEN PRO 120 km 2008 120 27 16 NORWAY
16 17,418 Uzes Finale JC 6 ans 90 km 2008 90 150 79 DJEF DES AGACHIOLS
2 17,531 MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 DJOUR DE BOZOULS
3 14,827 MOULINS ENGILBERT 2x65 KM PRO 2008 130 10 6 DJOUF DE BOZOULS
30 17,345 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 SHATOUST DE BOZOULS
4 16,936 NEGREPELISSE CEI 120 KM 2008 120 18 12 DIAF DE BOZOULS
6 15,295 LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 DJOUR DE BOZOULS
8 16,009 SOMMANT 2008 120 29 15 DJOUR DE BOZOULS
HC B - CHANAC 120 KM CEI 2008 120 22 10 DJOUF DE BOZOULS
13 16,224 VIRAC 2007 130 51 23 DJOUR DE BOZOULS
17 19,12 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 MATUPO
5 16,612 MONTCUQ 2007 200 36 17 LARA DE L'AIGOUAL
B Excellent (2-0-1) 17,204 UZES 2007 90 167 91 SALIM LOTOIS
HC B2 - RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 TOUAREC DE BOZOULS
HC B4 - NEGREPELISSE 2007 120 79 37 DJOUF DE BOZOULS
HC B5 - FLORAC 2007 160 74 29 DIAF DE BOZOULS
22 15,150 LACANAU 2003 130 66 29 BLUE