TEST

Fiche cavalier : SAINT MAURICE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : SAINT MAURICE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
HC B2 - VILLENEUVE DE RIVIERE CEN1 2013 90 13 8 PENELOPE DE CHARRETIS
HC M1 - FREJAIROLLES 2013 90 29 23 PENELOPE DE CHARRETIS
2 20,136 FRONTON CEI1 2011 90 86 50 PENELOPE DE CHARRETIS
HC AB1 - COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 PENELOPE DE CHARRETIS
HC AB3 - NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 PENELOPE DE CHARRETIS
18 14,460 BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 FLYNTOR
3 15,636 BARBASTE CEN* PRO 2010 90 6 5 LEYDIE DE CHARRETIS
3 13,877 BARBASTE CEN* 2010 90 4 4 MEGANE DE CHARRETIS
HC B1 - CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 DJESIKA DE CHARRETIS
HC B1 - CORLAY CEI*** 2010 160 44 25 FLYNTOR
1 15,239 SAINT BEAUZILE TOURNEE DES AS CEN* PRO 2009 90 1 1 LEYDIE DE CHARRETIS
14 18,2516 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 FLYNTOR
2 15,818 ROSIERES CEN* PRO 2009 90 2 2 FLYNTOR
20 15,7011 MONTLUCON CEI *** 2009 160 57 31 FLYNTOR
HC AB1 - TARTAS CEI * 2009 90 27 15 DJESIKA DE CHARRETIS
HC B2 - DEGAGNAZES PEYRILLES CEI* 2009 90 14 7 DJESIKA DE CHARRETIS
HC M5 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI *** 2009 200 83 32 FLYNTOR
HC NP - TARBES CEI * 2009 90 46 27 LEYDIE DE CHARRETIS
14 15,527 HUELGOAT 2008 120 28 16 ABU COMET
3 17,296 NEGREPELISSE CEI 120 KM 2008 120 18 12 ABU COMET
3 15,110 SANTA SUSANNA CEI (2x100km) 2008 200 68 18 FLYNTOR
8 20,078 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 ERMINE DU TARN
9 15,692 MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 FLYNTOR
HC AB2 - Le Pertre CEI 120 km 2008 120 17 7 LEYDIE DE CHARRETIS
HC AB4 - RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 ERMINE DU TARN
HC B - CHANAC 120 KM CEI 2008 120 22 10 LEYDIE DE CHARRETIS
HC B - MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 ABU COMET
HC B2 - TARBES 120 KM CEI 2008 120 47 15 ABU COMET
HC M5 - LE VIGAN 2008 160 17 6 FLYNTOR
10 18,448 RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 ABU COMET
13 19,38 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 ABU COMET
16 16,55 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 ERMINE DU TARN
19 15,404 VIRAC 2007 130 51 23 LEYDIE DE CHARRETIS
4 16,050 BARCELONE - SANTA SUSANA 2007 200 71 19 FLYNTOR
6 18,203 HUELGOAT 2007 120 58 29 ERMINE DU TARN
7 18,137 SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) 2007 160 54 29 FLYNTOR
8 17,56 COMPIEGNE 2007 140 84 45 FLYNTOR
8 14,29 LE VIGAN 2007 160 49 21 FLYNTOR
8 17,753 NEGREPELISSE 2007 120 79 37 ABU COMET
HC - TARBES 2007 120 62 35 ABU COMET
1 15,899 SEVERAC LE CHÂTEAU 2006 110 31 15 FLYNTOR
2 18,58 RIBIERS (Championnat de France des jeunes) 2006 120 122 70 ABU COMET
4 17,172 NEGREPELISSE 2006 120 88 45 ABU COMET
6 18,49 TARBES 2006 120 68 34 ABU COMET
HC - SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 QUALAK AL AMERA
HC B1 - COMPIEGNE 2006 160 56 31 QUALAK AL AMERA
HC B3 - LE VIGAN 2006 160 47 29 FLYNTOR
HC B4 - VIRAC 2006 120 71 36 FLYNTOR
HC B6 - RAMBOUILLET 2006 160 104 47 QUALAK AL AMERA
HC B6 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 FLYNTOR
HC M1 - HUELGOAT 2006 120 84 54 ABU COMET
HC M4 - MONPAZIER 2006 160 34 11 ERMINE DU TARN
1 18,242 HUELGOAT 2005 120 67 39 QUALAK AL AMERA
14 15,33 NERIS LES BAINS 2005 120 81 45 ABU COMET
16 14,12 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 ERMINE DU TARN
16 14,12 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 ERMINE DU TARN
2 16,671 ARGENTAN - LE PIN 2005 120 46 29 QUALAK AL AMERA
2 18,767 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 QUALAK AL AMERA
2 18,500 RAMBOUILLET 2005 140 70 33 HAKIM (SAINT)
3 17,818 LANDIVISIAU 2005 200 47 28 ERMINE DU TARN
4 16,183 CHANAC 2005 120 43 16 ERMINE DU TARN
4 18,084 RIBIERS 2005 120 86 53 BEN QUARA
41 13,623 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 BEN QUARA
6 17,615 OLETTA 2005 120 91 53 BEN QUARA
9 18,361 LE PERTRE 2005 120 99 53 ERMINE DU TARN
HC - LE VIGAN 2005 160 38 14 ERMINE DU TARN
HC AB6 - FLORAC 2005 160 71 33 HAKIM (SAINT)
HC B - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 160 58 17 FLYNTOR
HC B - MONTCUQ 2005 200 89 18 BEN QUARA
HC M3 - BOURG D'OISANS 2005 120 68 41 ERMINE DU TARN
1 16,169 LANDIVISIAU 2004 202 33 15 FLYNTOR
1 16,160 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 FLYNTOR
1 17,310 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2004 200 50 15 HAKIM (SAINT)
2 15,975 BONIFACIO 2004 140 32 17 FLYNTOR
3 17,989 RAMBOUILLET 2004 144 75 36 HAKIM (SAINT)
4 17,700 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 QUALAK AL AMERA
4 15,959 NERIS LES BAINS 2004 120 80 41 BEN QUARA
4 18,826 OLETTA 2004 120 99 66 BEN QUARA
5 15,580 CHANAC 2004 120 64 27 ERMINE DU TARN
5 14,314 FLORAC 2004 160 63 27 HAKIM (SAINT)
6 16,516 LE PERTRE 2004 120 72 36 ERMINE DU TARN
7 15,816 ARGENTAN - LE PIN 2004 130 66 29 BEN QUARA
7 17,354 RIBIERS 2004 130 85 48 BEN QUARA
9 17,014 MONTCUQ 2004 200 109 41 FLYNTOR
HC - BOURG D'OISANS 2004 120 57 32 ERMINE DU TARN
HC - CATUS 2004 120 92 49 QUALAK AL AMERA
1 17,474 MONTCUQ 2003 200 90 38 FLYNTOR
11 17,950 NEGREPELISSE 2003 140 48 30 HAKIM (SAINT)
14 16,350 LACANAU 2003 130 66 29 HAKIM (SAINT)
14 17,235 RAMBOUILLET 2003 140 84 57 HAKIM (SAINT)
2 14,320 FLORAC 2003 160 62 24 FLYNTOR
5 15,461 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2003 160 50 21 FLYNTOR
6 16,803 OLETTA 2003 140 55 37 BEN QUARA
9 15,752 ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 BEN QUARA
9 16,896 RIBIERS 2003 130 84 42 BEN QUARA
HC - NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 BEN QUARA
13 15,010 COMPIEGNE 2002 140 95 40 BEN QUARA
14 17,142 RIBIERS 2002 130 122 73 FLYNTOR
19 13,091 MONTCUQ 2002 200 86 33 BEN QUARA
3 17,660 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2002 200 -1 29 FLYNTOR
4 16,638 TARBES 2002 128 85 37 BEN QUARA
7 14,245 FLORAC 2002 156 109 52 FLYNTOR
HC - LE BUGUE 2002 130 176 56 BEN QUARA
21 12,960 TARBES 2001 130 73 37 BEN QUARA
48 11,100 FLORAC 2001 160 108 60 BEN QUARA
7 16,100 ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 BEN QUARA
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 BEN QUARA
42 11,980 CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 BEN QUARA
55 13,160 LE BUGUE 2000 130 118 68 BEN QUARA
HC - ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 FLYNTOR
HC - HAUTEVILLE 2000 130 63 26 BEN QUARA
HC - MONTCUQ 2000 200 127 38 BEN QUARA
HC - NEGREPELISSE 2000 130 82 47 FLYNTOR
1 16,176 SAINT HYPOLYTE 1998 130 48 17 ULRICHE II
2 17,420 RIBIERS 1998 130 81 36 ULRICHE II
30 12,960 RAMBOUILLET 1998 130 68 37 ANAIS DE LATREILLE
4 16,780 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 ANAIS DE LATREILLE
3 15,530 LANDIVISIAU (Championnat de France) 1997 160 22 11 ULRICHE II
1 16,100 RAMBOUILLET 1996 130 49 19 ULRICHE II
15 14,160 CAHUZAC SUR VERE 1995 130 56 31 ULRICHE II
5 15,410 RAMBOUILLET 1995 130 43 17 ULRICHE II