TEST

Fiche cavalier : PLACES CLAUDE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : PLACES CLAUDE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
21 15,878 MONTCUQ 2013 200 78 48 OUISTITI POUGUOIS
3 18,332 MORLAIX CEI2 2013 130 18 9 QOSMIK RIO
HC AB3 - LIGNIERES CEI2 130 km 2013 130 64 42 OUISTITI POUGUOIS
14 18,589 MONPAZIER Championnat Major d'Endurance (2x70 km) 2012 130 54 31 OUISTITI POUGUOIS
15 14,2863 CORLAY CEI1 2012 90 30 22 SAADI DES VABRES
23 15,896 MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 OUISTITI POUGUOIS
3 13,231 CORLAY CEI3 2012 160 7 3 OUISTITI POUGUOIS
4 17,002 PLOUGONVEN CEI2 2012 130 10 7 OUISTITI POUGUOIS
7 12,400 AUMONT AUBRAC CEI1* 2012 90 19 14 ELLIS D'HAVENNE
7 12,4 AUMONT AUBRAC CEI1* 2012 90 19 14 ELLIS D'HAVENNE
8 18,6 MONPAZIER CEI** (2x 70 km) 2012 130 36 24 OUISTITI POUGUOIS
HC B2 - LE PERTRE CEI1* 2012 90 27 17 KEEN NIGHT
HC B3 - FONTAINEBLEAU CEI1 2012 90 44 29 ELLIS D'HAVENNE
HC B3 - FONTAINEBLEAU CEI3 2012 160 46 31 QOSMIK RIO
16 15,231 LANDIVISIAU CEI* 2011 90 35 25 FOLLOW FAR
33 14,620 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 OUISTITI POUGUOIS
4 16,956 PLOUGONVEN CEI* 2011 90 12 9 QUYLDINE
49 14,3111 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 OUISTITI POUGUOIS
5 18,8251 PONTCHATEAU CEI2 2011 130 36 22 QOSMIK RIO
5 14,491 SOMMANT CEI * 2011 90 11 10 KOHEILAN ZAMIRA
6 18,139 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI* 2011 90 38 24 BORAK
HC B1 - LE PERTRE CEI1 2011 90 23 10 BIRAK P
HC B3 - CASTELSAGRAT CEI** 2011 130 55 36 OUISTITI POUGUOIS
HC B3 - MONPAZIER CEI1 2011 90 48 33 QUENYA RIO
11 16,515 LE PERTRE CEI* 2010 90 24 17 PANAYIA
13 15,849 PONTCHATEAU CEI** 2010 130 43 23 PANAYIA
14 15,3477 CORLAY CEI*** 2010 160 44 25 OISEAU DU BREUIL
16 13,825 HUELGOAT CEI** 2010 130 19 16 OLYMPIK RIO
27 15,6224 FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 OISEAU DU BREUIL
5 16,044 POUGONVEN COATELAN CEI** 2010 130 16 11 OISEAU DU BREUIL
HC B2 - PONTCHATEAU CEI* 2010 90 41 26 RAFIA
HC B4 - SOMMANT CEI* 2010 110 52 31 OUISTITI POUGUOIS
11 14,3439 CORLAY CEI* 2009 90 33 22 OUBAR RIO
14 13,66 COATELAN 2009 90 33 24 OLYMPIK RIO
16 17,069 VIEUX MOULIN CEI* 2009 90 54 38 KEIF DE SOMMANT
20 14,528227398 SOMMANT 2009 92 51 34 LIMONERO LARZAC
49 16,64 EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 OUBAR RIO
HC AB2 - CORLAY CEI ** 2009 130 34 23 OLYMPIK RIO
HC B2 - MONTLUCON Championnat de France Amateur 2009 130 68 40 KEIF DE SOMMANT
HC M3 - ARGENTAN - LE PIN CEI ** 2009 130 27 22 OLYMPIK RIO
HC B3 - Le Pertre CEI 120 km 2008 120 17 7 KEIF DE SOMMANT
HC B4 - SOMMANT 2008 120 29 15 KEIF DE SOMMANT
HC M3 - MONTLUCON (120 KM Championnat de Fance PRO) 2008 120 14 8 KEIF DE SOMMANT
23 12,892 MONTLUCON 2006 120 52 27 IVOIRE BAI RIO
HC M3 - NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 INCHALLAH RIO
HC M4 - AUBIGNY SUR NERE 2006 128 59 27 INCHALLAH RIO
35 12,563 HUELGOAT 2005 120 67 39 EL GRINGO
47 12,669 CATUS 2005 120 87 55 IVOIRE BAI RIO
HC - NEGREPELISSE 2005 120 108 76 IVOIRE BAI RIO
HC - RAMBOUILLET 2005 140 70 33 IVOIRE BAI RIO
HC AB2 - MONTLUCON 2005 120 63 33 IGOR DE PALAT
HC AB2 - NERIS LES BAINS 2005 120 81 45 IGOR DE PALAT
HC AB4 - CAMPAGNE LES GUINES 2005 154 33 14 INCHALLAH RIO
HC M3 - MONTCUQ 2005 200 89 18 EL GRINGO
2 16,530 NERIS LES BAINS 2004 120 80 41 HASSAN EL KESBEROY
27 14,807 RAMBOUILLET 2004 144 75 36 HASSAN EL KESBEROY
30 12,094 MOULINS ENGILBERT 2004 120 63 32 INCHALLAH RIO
HC - MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 HASSAN EL KESBEROY
HC - NEGREPELISSE 2004 120 108 62 INCHALLAH RIO
22 14,075 NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 HASSAN EL KESBEROY
26 10,999 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 FARAON V
HC - GUERLEDAN 2003 140 44 15 HASSAN EL KESBEROY
HC - HUELGOAT 2003 128 79 42 FARAON V
HC - MONTCUQ 2003 200 90 38 FARAON V
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 GRAFITI DU VERMONT
HC - GUERLEDAN 2002 140 75 35 GRAFITI DU VERMONT
HC - MONTCUQ 2002 200 86 33 HASSAN EL KESBEROY
HC - NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 FARAON V
13 16,290 SEIH ASSALEM 2001 120 -1 21 COLLINE III
29 14,308 HUELGOAT 2001 130 73 39 GABIAN II
7 14,520 GUERLEDAN 2001 130 57 25 FANTASIO DES VERTS
8 16,970 AL WATHBA 2001 120 -1 15 SUM DU PERIGORD
HC - ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 FLEUR DE LA RIVE II
HC - MOULINS ENGILBERT 2001 130 96 42 FANTASIA RIO
HC - ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 ILLUN
HC - CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 FANTASIO DES VERTS
HC - CALAIS 2000 130 66 15 INSOUCIANCE
HC - GUERLEDAN 2000 130 32 13 FANTASIA RIO
HC - GUERLEDAN 2000 160 9 6 FILOU DE CHARNY
HC - MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 FILOU DE CHARNY
1 17,290 HUELGOAT 1999 130 54 25 CANELLE RIO
22 14,090 MONTCUQ 1999 200 112 43 EGYPTIENNE II
6 15,340 MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 41 EGYPTIENNE II
HC - NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 PALOMA II
1 16,378 MONTCUQ 1998 200 77 29 CANELLE RIO
10 12,440 LANDIVISIAU 1998 160 21 14 PALOMA II
3 13,149 POMMERIT JAUDY 1998 130 38 19 CANELLE RIO
6 16,220 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 CANELLE RIO
29 12,500 CAHUZAC SUR VERE 1997 160 58 34 CANELLE RIO