TEST

Fiche cavalier : MARESCASSIER JOEL (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : MARESCASSIER JOEL (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
10 16,200 DURANCE CEI2 2013 130 17 10 DJADOR
12 15,76 NEGREPELISSE 2013 130 37 17 DJITANE DE LEYRE
12 16,683 VILLENEUVE DE RIVIERE CEI1 2013 90 20 19 KIRIKOU DE L'ILE
15 18,135 MONPAZIER 2013 130 73 41 DJADOR
4 16,5 FREJAIROLLES 2013 90 29 23 DJADOR
4 16,091 LANDIVISIAU 2013 130 8 5 DJITANE DE LEYRE
HC AB1 - DURANCE CEI1 2013 90 17 11 RIAD DES BILLARDS
HC AB2 - FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 AINHOA ALBINO
HC AB3 - MONTCUQ 2013 200 78 48 DJADOR
HC ELIM - MONPAZIER 2013 140 49 31 RADJANI DU DANET
HC ELIM - MONPAZIER - Amateur Chpt des majors 2013 140 57 36 RADJANI DU DANET
HC M6 - CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 RADJANI DU DANET
HC M6 - CASTELSAGRAT Master 160 km 2013 160 21 12 RADJANI DU DANET
1 16,3 DEGAGNAZES CEI1* 2012 90 21 18 DJADOR
12 16,683 VILLENEUVE CEI1 2012 90 19 18 KIRIKOU DE L'ILE
21 14,53 FLORAC CEI3* 2012 160 48 29 RADJANI DU DANET
28 16,7 MONPAZIER CEI1* 2012 90 57 42 RIAD DES BILLARDS
49 16,7 TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 RIAD DES BILLARDS
7 15,548 CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 RADJANI DU DANET
9 18,21 TARBES CEI2* 2012 130 44 25 DJITANE DE LEYRE
HC AB2 - FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 AINHOA ALBINO
HC AB2 - RAMBOUILLET CEI2 2012 130 51 31 KIRIKOU DE L'ILE
HC AB4 - CASTELSAGRAT CEN3 Championnat de France Senior 2012 160 24 8 DJITANE DE LEYRE
HC AB4 - MONPAZIER CEI3* 2012 160 21 11 DJITANE DE LEYRE
HC AB5 - CASTELSAGRAT CEI3 2012 160 28 9 DJITANE DE LEYRE
HC B - MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 DJITANE DE LEYRE
HC M2 - L'ISLE DE NOE CEI1 2012 90 45 23 AINHOA ALBINO
1 16,26 HASPARREN CEI1 2011 90 15 12 AINHOA ALBINO
10 16,898 HUELGOAT 130 km CEI** 2011 130 20 13 DJADOR
10 16,3641 COMPIEGNE (MONDIAL DES 8 ANS) 2011 160 20 11 DJITANE DE LEYRE
10 13,995 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO CEI** 2011 130 20 15 RADJANI DU DANET
13 14,683 CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 DJITANE DE LEYRE
15 18,113 Tartas CEI* 2011 90 42 27 KHALIFE CATHARE
16 14,761 MONPAZIER CEI3 2011 160 44 21 RADJANI DU DANET
18 16,089 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 RADJANI DU DANET
18 14,062 Raid de Lluçanes- Sora - La Tria CEI*** 2011 160 57 34 RADJANI DU DANET
29 17,810 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 DJITANE DE LEYRE
HC AB2 - CASTELSAGRAT CEI* Qualification JC 2011 100 24 13 DJARMANE DE LEYRE
HC AB2 - TARBES CEI** 2011 130 54 29 KHALIFE CATHARE
HC B2 - COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 KHALIFE CATHARE
HC B2 - TARBES CEI* 2011 90 50 33 DJADOR
HC B3 - NEGREPELISSE CEI1 2011 90 14 11 MATHURA EL ZIRYAB
HC M3 - VALEGGIO SUL MINCIO CEI** 2011 130 50 21 DJADOR
HC M3 - VALEGGIO SUL MINCIO CEI** 2011 130 50 21 DJADOR
1 14,994 BEAUMONT DU PERIGORD CEN* PRO 2010 90 1 1 DARIOS DU PONT
1 14,911 BIRON CEN* 2010 90 6 4 KHALIFE CATHARE
11 17,6072 COMPIEGNE Mondial 7 ans CEI** 2010 130 39 18 DJITANE DE LEYRE
123 14,908 UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 DJARMANE DE LEYRE
2 13,551 PORTES CHAMPCLAUSON CEN* PRO 2010 90 5 5 DJADOR
24 15,609 PONTCHATEAU CEI* 2010 90 41 26 DJARMANE DE LEYRE
3 16,9811 CASTELSAGRAT CEI * 110 km 2010 110 34 20 DJITANE DE LEYRE
32 15,3321 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 RADJANI DU DANET
46 13,8066 FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 RADJANI DU DANET
9 15,14 TARBES CEI *** 2010 160 15 12 RADJANI DU DANET
HC AB - PUY L'EVEQUE CEN* PRO 2010 90 7 4 ORALA EL DAHMAN
HC AB3 - RAID DEL CRON CEI** 2010 120 49 26 RADJANI DU DANET
HC B1 - TARBES CEI* 2010 90 41 28 DJADOR
HC B1 - TARTAS CEI** 2010 130 110 71 DJADE DE LEYRE
HC B3 - CHANAC CEI ** 2010 130 27 13 DARIOS DU PONT
HC B3 - MONPAZIER CEI ** (2X 70 km) 2010 140 38 21 DARIOS DU PONT
HC B3 - MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 DJITANE DE LEYRE
HC B3 - VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 DJADOR
HC M3 - TARTAS CEI* 2010 90 46 32 MALIK DE GAN
1 15,041135667 CESSEY CEI ** 2009 130 15 11 RADJANI DU DANET
1 16,085 DEGAGNAZES PEYRILLES CEN* PRO 2009 90 5 3 DJADOR
1 12,083 PORTES CEN* PRO 2009 90 1 1 DJADE DE LEYRE
1 15,978 SAUZET CEN* PRO 2009 90 4 2 RADJANI DU DANET
1 16,184 VERGT DE BIRON CEN* PRO 2009 90 1 1 DARIOS DU PONT
13 15,643105446 SOMMANT CEI* mars 2009 2009 90 52 44 DJADE DE LEYRE
15 15,04 TARBES CEI ** 2009 130 57 22 DJADE DE LEYRE
16 15,791 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 RADJANI DU DANET
21 16,3721 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 DARIOS DU PONT
25 15,2714 MONTLUCON CEI *** 2009 160 57 31 DARIOS DU PONT
5 16,5767 TARBES CEI * 2009 90 46 27 BREYGAH
8 15,8954 MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 DJADE DE LEYRE
HC AB1 - FLORAC CEI *** 2009 160 44 29 DARIOS DU PONT
HC B1 - UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 BREYGAH
HC B2 - CORLAY CEI* Qualif Compiégne 7 ans 2009 90 20 15 NORAFIC
HC B2 - VIEUX MOULIN (Qualif Mondlal des 7 ans) CEI* 2009 90 23 18 ORALA EL DAHMAN
HC B2 - VILLEFRANCHE EN PERIGORD TOURNEE DES AS CEN* PRO 2009 90 1 0 NORAFIC
HC B4 - RAMBOUILLET 2009 160 51 22 RADJANI DU DANET
HC B5 - LE VIGAN 2009 160 10 5 DARIOS DU PONT
HC M3 - CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 BREYGAH
HC M3 - PUY L'EVEQUE TOURNEE DES AS CEN* PRO 2009 90 3 2 BREYGAH
14 15,122 PIANCOGNO 2008 120 37 23 RADJANI DU DANET
20 13,6579 FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 DARIOS DU PONT
6 14,728 CHANAC 120 KM CEI 2008 120 22 10 DARIOS DU PONT
8 15,2304 MONPAZIER Criterium des Mousquetaires 2008 120 21 14 RADJANI DU DANET
HC 3 - HUELGOAT 2008 120 28 16 SIMOUN DU DANET
HC AB - LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 MALIK DE GAN
HC B - MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 RADJANI DU DANET
HC B - RIBIERS 2008 120 21 14 SIMOUN DU DANET
HC B2 - MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 RADJANI DU DANET
HC B3 - PAU CEI 120 km 2008 120 17 8 DJADE DE LEYRE
HC B3 - SAINT GALMIER 120 KM CEI 2008 120 44 29 DJADE DE LEYRE
HC B4 - BARROCA D'ALVA 2008 120 10 5 MALIK DE GAN
HC B4 - SANTA SUSANNA CEI (2x100km) 2008 200 68 18 RADJANI DU DANET
HC B5 - LE VIGAN 2008 160 17 6 DARIOS DU PONT
40 16,131 RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 DARIOS DU PONT
45 12,12 COMPIEGNE 2007 140 84 45 SIMOUN DU DANET
46 15,589 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 SIMOUN DU DANET
46 17,585 SAINT GALMIER 2007 120 80 56 SIMOUN DU DANET
53 16,36 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 DARIOS DU PONT
HC - BARCELONE - SANTA SUSANA 2007 200 71 19 MALIK DE GAN
HC - TARBES 2007 120 62 35 MALYKA
HC B2 - NEGREPELISSE 2007 120 79 37 KIMBERLEY DE CABIRAT
HC B3 - LE VIGAN 2007 160 49 21 RADJANI DU DANET
HC B5 - MONPAZIER 2007 162 33 11 DARIOS DU PONT
18 13,36 LE VIGAN 2006 160 47 29 ALAMANDA
29 14,151 OLETTA 2006 120 93 50 MALIK DE GAN
32 13,967 NEGREPELISSE 2006 120 88 45 KUM DU MOULINAL
40 16,76 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 KUM DU MOULINAL
HC - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 KIMBERLEY DE CABIRAT
HC - SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 ALAMANDA
HC AB3 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 KUM DU MOULINAL
HC B5 - FLORAC 2006 160 59 19 KIMBERLEY DE CABIRAT
15 14,546 BOURG D'OISANS 2005 120 68 41 SIHMOUN EL USAM
21 13,4 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 KIMBERLEY DE CABIRAT
21 13,4 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 KIMBERLEY DE CABIRAT
3 15,445 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 130 98 32 ALAMANDA
33 15,366 RIBIERS 2005 120 86 53 KIMBERLEY DE CABIRAT
HC - LE VIGAN 2005 160 38 14 SIHMOUN EL USAM
HC B1 - MONTCUQ 2005 200 89 18 SIHMOUN EL USAM
13 12,901 FLORAC 2004 160 63 27 SIHMOUN EL USAM
16 13,978 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 ALAMANDA
19 15,863 MONTCUQ 2004 200 109 41 SIHMOUN EL USAM
21 13,035 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2004 128 49 24 AICHA LA DOUCE
23 15,430 AL WATHBA 2004 160 -1 -1 ALAMANDA
24 13,130 BOURG D'OISANS 2004 120 57 32 KIMBERLEY DE CABIRAT
24 12,990 CHANAC 2004 120 64 27 HASSOUAN VALROUESH
HC - CATUS 2004 120 92 49 KUM DU MOULINAL
HC - LE VIGAN 2004 160 36 20 SIHMOUN EL USAM
HC - NEGREPELISSE 2004 120 108 62 HASSOUAN VALROUESH
10 14,688 CASTERA VERDUSAN 2003 130 58 25 ALAMANDA
15 16,480 HUELGOAT 2003 128 79 42 IGOR DE VINCENE
15 16,220 LACANAU 2003 130 66 29 VICTOIRE
15 14,505 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2003 160 50 21 VICTOIRE
19 15,250 MONTCUQ 2003 200 90 38 SIHMOUN EL USAM
4 14,351 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 ALAMANDA
6 16,984 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 IGOR DE VINCENE
7 15,430 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2003 130 110 52 IGOR DE VINCENE
HC - LE VIGAN 2003 160 19 13 ALAMANDA
HC - NEGREPELISSE 2003 140 48 30 ALAMANDA
HC - NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 IOLDI
16 12,830 CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 ALAMANDA
26 15,060 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 IGOR DE VINCENE
29 13,220 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2002 200 -1 29 SIHMOUN EL USAM
36 12,238 FLORAC 2002 156 109 52 ALAMANDA
65 12,878 RIBIERS 2002 130 122 73 CASHEL CATHARE
HC - BONIFACIO 2002 140 31 14 VICTOIRE
HC - LE BUGUE 2002 130 176 56 VICTOIRE
HC - MONTCUQ 2002 200 86 33 ALAMANDA
HC - NEGREPELISSE 2002 140 90 33 VICTOIRE
HC - TARBES 2002 128 85 37 ALAMANDA
17 14,410 NANCY (Championnat de France) 2001 160 69 34 VIDOC DES MIAILLES
21 15,280 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 VIDOC DES MIAILLES
43 11,440 FLORAC 2001 160 108 60 VICTOIRE
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 INDIA DU CAYROU
HC - TARBES 2001 130 73 37 INDIA DU CAYROU
13 13,810 COMPIEGNE 2000 160 116 41 AMBORA
14 15,120 MONTCUQ 2000 200 127 38 INDIA DU CAYROU
23 15,550 LE BUGUE 2000 130 118 68 INDIA DU CAYROU
9 12,990 FLORAC 2000 160 101 40 ABANITA
HC - CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 VICTOIRE
11 15,180 RIBIERS 1999 130 87 29 SUM DU PERIGORD
14 14,750 MONTCUQ 1999 200 112 43 ABANITA
16 14,570 HUELGOAT 1999 130 54 25 SUM DU PERIGORD
6 15,420 CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 AMBORA
8 12,890 FLORAC 1999 160 57 23 SUM DU PERIGORD
HC - NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 SUM DU PERIGORD
19 14,950 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 VIDOC DES MIAILLES
5 16,660 RIBIERS 1998 130 81 36 VIDOC DES MIAILLES
8 10,370 TARBES 1998 160 29 8 ABANITA
11 12,150 LANDIVISIAU (Championnat de France) 1997 160 22 11 VIDOC DES MIAILLES
4 15,520 MONTCUQ 1997 200 77 21 ABANITA
8 14,940 CAHUZAC SUR VERE 1997 160 58 34 VIDOC DES MIAILLES
12 15,090 MOURS ST EUSEBE 1996 130 46 23 VIDOC DES MIAILLES
8 14,210 MONTCUQ 1996 200 55 18 ABANITA
9 15,420 CAHUZAC SUR VERE 1996 130 56 25 VIDOC DES MIAILLES
11 14,470 CAHUZAC SUR VERE 1995 130 56 31 VIDOC DES MIAILLES
18 11,240 MOULINS ENGILBERT 1995 130 38 23 VOLCAN VI
3 13,280 FLORAC 1994 160 23 11 KOSAC
8 14,990 CAHUZAC SUR VERE 1993 130 67 32 KOSAC
CG 04 13,020 FLORAC 1992 160 43 20 KOSAC
CG 05 14,850 CAHUZAC SUR VERE 1992 130 44 24 KOSAC
CG 05 15,420 MONTCUQ 1992 200 40 19 KOSAC
CG 08 15,320 CAHUZAC SUR VERE 1991 130 37 24 KOSAC
CG 10 16,230 HUELGOAT 1991 130 23 16 KOSAC
CG 16 13,060 LOIRE SUR RHONE 1991 130 45 22 KOSAC
CG 10 13,490 MONTCUQ 1990 200 44 19 KOSAC
CG 11 14,560 HUELGOAT 1990 130 33 27 KOSAC