TEST

Fiche cavalier : ATGER VIRGINIE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : ATGER VIRGINIE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 18,942 RAMBOUILLET CEI3 2013 160 19 12 SABOTEUR AL MAURY
10 19,291 MONPAZIER 2013 130 73 41 JAIRAI DE JALIMA
10 19,724 TARTAS 2013 130 76 33 FLAID DU PIERRON
15 16,326 MONTCUQ 2013 200 78 48 KOHEILAN ELVIRA P
2 13,320 L'ISLE DE NOE - MIRANDE CEI2 2x70km 2013 130 7 3 FLAID DU PIERRON
25 16,325 RATIERES CEI1* 2013 90 43 42 SPERANZA D'AURABELLE
3 15,701 FLORAC CEI3 160 km 2013 160 44 28 RAS PAYADOR
34 17,549 LIGNIERES CEI2 130 km 2013 130 64 42 SPERANZA D'AURABELLE
37 18,387 COMPIEGNE CEI2 130 km 2013 130 94 62 JAIRAI DE JALIMA
4 19,584 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI3* 2013 160 32 20 MILAH DE JALIMA
5 15,972 LE LUC EN PROVENCE CEI1 2013 90 12 9 JAIRAI DE JALIMA
7 17,179 RATIERES CEI2* 2013 130 24 20 NITSKA DE JALIMA
9 18,208 CASTELSAGRAT CEI2 130 km 2013 130 46 25 BOU FARTATTO
HC AB3 - CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 RAS PAYADOR
HC AB3 - CASTELSAGRAT Master 160 km 2013 160 21 12 RAS PAYADOR
HC B2 - LIGNIERES CEI1 90 km 2013 90 39 22 MAG'WAH DU TANKA
HC B3 - PONTCHATEAU L OCEAN 2013 130 23 19 RAHIR DE CHERY
HC B4 - CHAVANAY 2013 160 11 9 BOU FARTATTO
HC B4 - LA PLAINE DU SEQUE 2013 130 66 40 SPERANZA D'AURABELLE
10 16,35 NEGREPELISSE CEI1* 2012 90 16 13 RAS PAYADOR
10 21,5 TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 ALLUMEZ LE FEU
20 16,041 MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 RAS PAYADOR
52 15,966 UZES Finale 6 ans/90 km Vit. Libre 2012 90 165 94 JAIRAI DE JALIMA
1 18,338 CASTELSAGRAT CEI** 2011 130 55 36 ABDULA DU FLORIVAL
1 16,748 CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 AZIM DU FLORIVAL
1 17,7 CHAVANAY CEI3 2011 160 17 7 ABDULA DU FLORIVAL
1 16,7364 CORLAY Masters de France open CEI*** 2011 160 51 28 ANTALL
1 20,76 TARTAS CEI1 2011 90 28 16 ALBERTO AUBANEL
11 18,41 EUSTON PARK CEI** 2011 120 50 25 NADJA DE JALIMA
14 19,574 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 HADIA DE JALIMA
14 19,64 UZES CEI * Qualification JC 2011 100 40 25 MILAH DE JALIMA
2 14,963 CAILLE CEI1 2011 90 10 9 SEZ
2 17,7559 MONPAZIER CEI2 2011 130 53 27 NABIL DE JALIMA
30 14,99 TARBES CEI* 2011 90 50 33 LINAROSE DU CAYROU
4 15,87 CHAVANAY CEI1 2011 90 13 10 QUAPRICE D'AURABELLE
6 20,24 UZES CEI * 2011 90 39 33 KASCAD D'AURABELLE
7 17,8712 FLORAC CEI**** (Championnat d'Europe) 2011 160 78 43 ANTALL
73 15,94 UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans 2011 90 197 118 RADJA D'AURABELLE
8 20,2862 COMPIEGNE (MONDIAL DES 7 ANS) 2011 130 41 23 MILAH DE JALIMA
8 19,419 Tartas CEI* 2011 90 42 27 NADJA DE JALIMA
HC AB2 - SAINT DONAT SUR L'HERBASSE CEI* 2011 90 29 23 ALTA GRACIA
HC AB3 - Tartas CEI** 2011 130 42 23 SUCH A WAY AL MAURY
HC AB3 - UZES CEI ** 2011 130 65 42 SALIAH DE JALIMA
HC B2 - MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 SUCH A WAY AL MAURY
HC B3 - CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI** 2011 130 36 17 ZITOUN DE MANDRE
HC B3 - Sheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum cup CEI*** 2011 160 102 21 KALMOUK DES AYSSADES
HC B3 - TARTAS CEI2 2011 130 73 47 QUAPRICE D'AURABELLE
HC B4 - TARBES CEI** 2011 130 54 29 THEODORE D'AUBANEL
HC M3 NA SAULNOT 130 km CEI** 2011 130 19 13 ZITOUN DE MANDRE
HC M6 - Raid de Lluçanes- Sora - La Tria CEI*** 2011 160 57 34 ALBERTO AUBANEL
1 17,358 PONTCHATEAU CEI*** 2010 200 33 15 ANTALL
1 17,6693 RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 AZIM DU FLORIVAL
1 14,6137 SOMMANT CEI*** 2010 160 9 6 ALBERTO AUBANEL
10 19,27 LEXINGTON (Championnat du monde) USA 2010 160 100 55 AZIM DU FLORIVAL
11 16,2922 SOMMANT CEI* 2010 110 52 31 NADJA DE JALIMA
113 15,581 UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 AZIZ DE JALIMA
12 19,3444 COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 ABDULA DU FLORIVAL
13 15,59 NEGREPELISSE CEI** 2010 130 42 26 SUCH A WAY AL MAURY
16 18,2075 COMPIEGNE Trophés de Sponsors CEI** 2010 130 76 26 NABIL DE JALIMA
17 17,94 Euston Park CEI *** 2010 160 55 24 ALBERTO AUBANEL
17 16,247 FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 ABDULA DU FLORIVAL
19 17,773 TARTAS CEI* 2010 90 46 32 KASCAD D'AURABELLE
28 15,2799 CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 SUCH A WAY AL MAURY
3 18,7339 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 ANTALL
4 17,134 HUELGOAT CEI** 2010 130 19 16 AILA DE JALIMA
42 18,187 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 ABDULA DU FLORIVAL
5 15,548 UZES CEN* PRO 2010 90 8 7 SALIAH DE JALIMA
7 16,3731 MONPAZIER CEI *** 2010 160 16 10 SUCH A WAY AL MAURY
HC B2 - RAMBOUILLET CEI ** 2010 130 59 21 HAK DU FLORIVAL
HC B2 - VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 MASSOUD SHA
HC B5 - SORA Raid Del Llucanes CEI*** 2010 160 61 33 NABIL DE JALIMA
HC B6 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 NABIL DE JALIMA
10 15,674 VITTEL CEI ** 2009 130 38 24 LISSAGANE
16 18,444 UZES 2009 130 75 38 ALBERTO AUBANEL
2 13,337 ALLAN MONTELIMAR CEN* PRO 2009 90 2 2 NOUNA D'ALIZ
2 20,0506 COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans 2009 130 55 37 AZIM DU FLORIVAL
2 18,6129 RAMBOUILLET 2009 160 51 22 HADIA DE JALIMA
30 19,61 EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 ALBERTO AUBANEL
34 16,95 UZES Finale 6 ans CEN * 2009 90 186 93 ARQUES PERSEUS
37 16,1835 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 AZIM DU FLORIVAL
4 17,8081 MONTLUCON CEI *** 2009 160 57 31 ABDULA DU FLORIVAL
4 16,121253875 SOMMANT 2009 130 46 21 ANTALL
6 15,8 FLORAC CEI ** 2009 130 31 17 LISSAGANE
7 15,684046029 SOMMANT 2009 92 23 13 AZIM DU FLORIVAL
8 18,1381 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 HAK DU FLORIVAL
HC B2 - MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 KASCAD D'AURABELLE
HC B6 - ASSISE Championnat d'Europe (Italie) 2009 160 101 31 HADIA DE JALIMA
HC M1 - COMPIEGNE 2009 160 66 36 ABDULA DU FLORIVAL
HC NP - La Boisiere 2009 90 49 42 TIDJARI
12 15,9916 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 ANTALL
13 17,6258 COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 ALBERTO AUBANEL
15 18,320 AL WATHBA President of UAE cup 2008 160 87 22 KANGOO D'AURABELLE
16 14,1452 FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 LOZERE DE COURBONS
2 17,641 CASORATE SEMPIONE 2008 120 33 25 ABDULA DU FLORIVAL
32 17,133 Uzes Finale JC 6 ans 90 km 2008 90 150 79 MEDINE DU FLORIVAL
5 20,310 SAINT GALMIER 120 KM CEI 2008 120 44 29 LAZZI D'AURABELLE
7 16,010 SOMMANT 2008 120 29 15 ALBERTO AUBANEL
8 17,93 RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 HADIA DE JALIMA
HC - BAHRAIN Seniors 2008 120 51 19 LORMAR CAESAR
HC - COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 KAENA
HC - DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 KIRGUIZ
HC B3 - GUBBIO CEI*** 2008 160 38 16 KAENA
HC B5 - MALAISIE (CHAMPIONNAT DU MONDE) 2008 160 48 126 HADIA DE JALIMA
HC B6 - MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 ABDULA DU FLORIVAL
10 15,813 COMPIEGNE 2007 160 54 17 HADIA DE JALIMA
15 16,143 TARBES 2007 120 62 35 ARQUES EUROPA
26 18,48 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 LAZZI D'AURABELLE
3 18,542 SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) 2007 160 54 29 KAENA
6 15,994 CHAMPCLAUSON 2007 120 43 19 JIRKA DU FAUSSET
7 18,363 BARROCA D'ALVA 2007 160 88 36 KANGOO D'AURABELLE
7 18,12 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 KANGOO D'AURABELLE
8 19,667 BAHRAIN 2007 120 33 12 MEXICO (BAH)
8 16,690 VIRAC 2007 130 51 23 ABDULA DU FLORIVAL
HC B3 - UZES 2007 90 167 91 LARSKY
HC B4 - COMPIEGNE 2007 140 84 45 HADIA DE JALIMA
HC B5 - FLORAC 2007 160 74 29 JIRKA DU FAUSSET
HC B5 - LE VIGAN 2007 160 49 21 IDEFIX D'AURABELLE
HC B6 - MONTCUQ 2007 200 36 17 ARQUES EUROPA
13 15,022 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 KASCAD D'AURABELLE
16 16,940 HUELGOAT 2006 120 84 54 TAIMOUR DES SORGUES
2 17,26 AIX LA CHAPELLE (Championnat du Monde Sénior) 2006 160 158 65 KANGOO D'AURABELLE
2 16,73 NANCY 2006 120 74 34 KAENA
3 18,53 RIBIERS (Championnat de France des jeunes) 2006 120 122 70 KASCAD D'AURABELLE
39 14,448 NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 LAZZI D'AURABELLE
4 15,427 CATUS 2006 120 58 30 IDEFIX D'AURABELLE
4 18,53 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 KANGOO D'AURABELLE
8 16,079 VIRAC 2006 120 71 36 IDEFIX D'AURABELLE
B Excellent (2-0-1) 17,36 UZES 2006 90 127 57 ALBERTO AUBANEL
HC - BARROCA D'ALVA 2006 160 49 6 KAENA
HC AB2 - NEGREPELISSE 2006 120 88 45 JIRKA DU FAUSSET
HC B2 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 RAPIDO
HC B2 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 JIRKA DU FAUSSET
HC B5 - MONPAZIER 2006 160 34 11 TAIMOUR DES SORGUES
1 16,238 CHANAC 2005 120 43 16 IDEFIX D'AURABELLE
10 17,830 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2005 120 93 49 KANGOO D'AURABELLE
11 14,937 NANCY 2005 120 70 29 TAIMOUR DES SORGUES
15 16,472 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 JALOUSI D'AURABELLE
5 17,8 PAU 2005 120 30 19 TAIMOUR DES SORGUES
5 16,359 TOULOUSE (Championnat de France jeunes cavaliers Open) 2005 120 11 9 JALOUSI D'AURABELLE
HC AB2 - MONTLUCON 2005 120 63 33 KASCAD D'AURABELLE
HC B - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 130 98 32 KANGOO D'AURABELLE
HC B3 - MONTCUQ 2005 200 89 18 IDEFIX D'AURABELLE
HC B4 - SEVERAC LE CHÂTEAU 2005 130 37 19 KAENA
15 16,343 RAMBOUILLET 2004 144 75 36 FLAMENCA DE ROSE
16 13,700 BOURG D'OISANS 2004 120 57 32 TIRAMISU
23 15,000 RIBIERS 2004 130 85 48 ECUME D'ESCARENNE
5 16,120 CATUS 2004 120 92 49 IDEFIX D'AURABELLE
B Excellent 16,875 UZES 2004 90 61 31 KASCAD D'AURABELLE
HC - COMPIEGNE 2004 159 83 34 ELEIS D'AURABELLE
HC - LA BAULE 2004 163 36 18 ELEIS D'AURABELLE
11 16,056 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 ISSANE EL FAYSSETT (MUKATEL)
13 16,380 LACANAU 2003 130 66 29 ELEIS D'AURABELLE
3 16,246 PRATONI DEL VIVARO (Championnat du Monde Junior) 2003 120 89 50 ELEIS D'AURABELLE
HC - RIBIERS 2003 130 84 42 IONA DU FAUSSET
1 17,570 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 ELEIS D'AURABELLE
A Elite 17,192 UZES 2002 90 128 51 IDEAL D'AURABELLE
HC - BONIFACIO 2002 140 31 14 ECUME D'ESCARENNE
10 16,400 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 GESPER D'AURABELLE (MUTAFAWIQ)
A Elite 17,154 UZES 2001 90 -1 56 PICHPEK