TEST

Fiche cavalier : LANCE FRANK (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : LANCE FRANK (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
16 18,154 Tartas CEI** 2011 130 42 23 PRALINE DU COLOMBIER
18 18,34 UZES CEI ** 2011 130 65 42 PLEINELUNE DE SOMMANT
37 17,52 TARTAS CEI2 2011 130 73 47 PRINTEMPS DE MAROT
4 16,592 CASTELSAGRAT CEI* 2011 90 34 23 OULIAKOWA
4 17,579 LA BOISSIERE 90 km CEI* 2011 90 30 22 PRALINE DU COLOMBIER
10 17,392693152 CHAVANAY CEI** 2010 130 38 23 PLEIN CIEL DE SOMMANT
15 17,2873 VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 PELTON
16 15,45 NEGREPELISSE CEI** 2010 130 42 26 PAIMA DE MONTAMEL
17 14,8964 SOMMANT CEI* 2010 110 52 31 PLEIN CIEL DE SOMMANT
26 17,7525 MONPAZIER CEI ** 2010 120 60 40 PELTON
4 17,579 LA BOISSIERE CEI* 2010 90 31 22 PRALINE DU COLOMBIER
54 18,052 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 WILLUP
HC AB3 - LANDIVISIAU CEI ** 2010 130 16 11 OULIAKOWA
HC B1 - TARTAS CEI* 2010 90 46 32 INDIEN DE FLAVIN
13 15,9619 RAMBOUILLET 2009 160 51 22 JEHOLI DE CARDONNE
20 17,675 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 ON Y VA DE SOMMANT
22 17,4621 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 OULIAKOWA
25 16,98 UZES Finale 6 ans CEN * 2009 90 186 93 PLEIN CIEL DE SOMMANT
HC AB3 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI *** 2009 200 83 32 OULIAKOWA
HC B3 - EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 JEHOLI DE CARDONNE
HC B5 - MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 MATTA MIA SEBASTIAN
1 18,273 TARTAS CEN PRO 120 km 2008 120 27 16 JEHOLI DE CARDONNE
17 14,1449 FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 MATTA MIA SEBASTIAN
20 18,716 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 JEHOLI DE CARDONNE
25 13,7356 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 OULIAKOWA
8 17,006 OLETTA CEI (2x60 km) 2008 120 35 25 OULIAKOWA
HC - MONT LE SOIE Chpt BELGIQUE open 2008 120 10 5 OULIAKOWA
29 16,15 OLETTA 2007 120 94 66 OULIAKOWA
3 16,143 CHANAC 2007 130 43 16 FLAMBEUR DES MAS
B Excellent (1-1-1) 15,317 UZES 2007 90 167 91 ALIZEE DE MARJOLAINE
1 14,242 FLORAC 2006 160 59 19 GANDA KOY
14 13,98 LE VIGAN 2006 160 47 29 FLAMBEUR DES MAS
27 16,509 COMPIEGNE 2006 120 84 48 LEVIATHAN DE CROUZ
8 18,47 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 GARRYA
HC B2 - UZES 2006 90 127 57 SAM TONIC
2 15,87 CAMPAGNE LES GUINES 2005 154 33 14 GARRYA
6 17,418 LANDIVISIAU 2005 200 47 28 GANDA KOY
7 15,868 MONTLUCON 2005 120 63 33 ANTARES SAUVETERRE
7 17,190 RAMBOUILLET 2005 140 70 33 GARRYA
HC AB2 - MONTCUQ 2005 200 89 18 GANDA KOY
12 16,523 MONTCUQ 2004 200 109 41 FLAMBEUR DES MAS
HC - CATUS 2004 120 92 49 GANDA KOY
HC - CHANAC 2004 120 64 27 HIDALGO DE DESVIAGES
HC - COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2004 128 49 24 GANDA KOY
HC - LANDIVISIAU 2004 202 33 15 HUDSON
1 15,886 LANDIVISIAU 2003 200 29 9 MALIK DE PENARIE
17 14,735 ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 GANDA KOY
38 14,767 RAMBOUILLET 2003 140 84 57 SIRE DE BOZOULS
4 15,660 GUINGAMP 2003 158 29 14 TAMAYA DE DIXMONT
HC - COMPIEGNE 2003 140 38 21 HUDSON
HC - FLORAC 2003 160 62 24 FANNIA
HC - LE PERTRE 2003 130 110 56 TAMAYA DE DIXMONT
11 14,012 FLORAC 2002 156 109 52 GALICIA
12 16,180 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 TAMAYA DE DIXMONT
18 14,138 LE BUGUE 2002 130 176 56 DUM DUM II
20 13,089 MONTCUQ 2002 200 86 33 GAZIZA LARZAC
HC - NANCY 2001 130 77 39 GARRYA
1 15,151 MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 ALZIRA
3 18,020 NEGREPELISSE 2000 130 82 47 ALZIRA
16 14,290 MONTCUQ 1999 200 112 43 ALZIRA
9 15,000 CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 ALZIRA
HC - FLORAC 1999 160 57 23 VOLCAN D'AYRES
HC - TARBES 1999 130 56 33 ALIBI IV
13 12,420 FLORAC (Championnat de France) 1998 160 56 18 AZIK
24 13,870 RAMBOUILLET 1998 130 68 37 AZIK